İlaç Data | Online İlaç Bilgi Kaynağı
DROPIA-MET FILM TABLET 15 mg/500 mg 30 tablet
Tarih
Etiket
Fiyat
Kamu
Fiyat
KKİ
Oranı
Depocu
Fiyat
İmalatçı
Fiyat
Eşdeğer
Kod
Referans
Grup
Değişim
Türü
25.12.2023 264,53 190,46 28,00% 187,88 175,36 E562A TİTCK
24.07.2023 210,49 151,55 28,00% 149,50 140,29 E562A TİTCK
10.07.2023 162,49 116,99 28,00% 115,41 107,51 E562A TİTCK
15.12.2022 159,54 114,87 28,00% 115,41 107,51 E562A TİTCK
14.12.2022 117,10 96,02 18,00% 84,71 78,61 E562A TİTCK
09.07.2022 78,35 70,52 10,00% 56,67 52,41 E562A TİTCK
19.02.2022 61,26 55,13 10,00% 45,38 41,93 E562A TİTCK
20.02.2021 44,61 44,61 0,00% 33,05 30,51 E562A TİTCK
19.02.2020 37,21 37,21 0,00% 27,56 25,43 E562A TİTCK
19.02.2019 33,21 33,21 0,00% 24,60 22,69 E562A TİTCK
31.05.2018 26,32 26,32 0,00% 19,49 17,96 E562A TİTCK
19.02.2018 26,32 26,32 0,00% 19,49 17,96 E562A TİTCK
30.05.2017 22,90 22,90 0,00% 16,96 15,62 E562A TİTCK
20.02.2017 23,85 23,85 0,00% 17,67 16,27 E562A TİTCK
23.02.2016 21,58 21,58 0,00% 15,98 14,71 E562A SGK
22.02.2016 21,58 21,58 0,00% 15,98 14,71 E562A TİTCK
04.09.2015 21,20 21,20 0,00% 15,70 14,45 E562A TİTCK
06.07.2015 20,41 20,41 0,00% 15,12 13,91 E562A TİTCK
01.06.2015 22,09 22,09 0,00% 16,36 15,06 E562A TİTCK
11.04.2015 21,65 21,65 0,00% 16,04 14,76 E562A SGK
10.04.2015 21,65 16,04 14,76 TİTCK

Kapat