İlaç Data | Online İlaç Bilgi Kaynağı
ADRENALIN AMPUL-BIOSEL 0,25 mg/ml 10x1 ml ampul
Tarih
Etiket
Fiyat
Kamu
Fiyat
KKİ
Oranı
Depocu
Fiyat
İmalatçı
Fiyat
Eşdeğer
Kod
Referans
Grup
Değişim
Türü
25.12.2023 58,27 58,27 0,00% 41,38 38,32 E078C TİTCK
24.07.2023 46,76 46,76 0,00% 33,21 30,66 E078C TİTCK
10.07.2023 35,87 35,87 0,00% 25,48 23,50 E078C TİTCK
14.03.2023 35,22 35,22 0,00% 25,48 23,50 E078C TİTCK
15.12.2022 29,25 29,25 0,00% 21,16 19,50 E078C TİTCK
09.07.2022 21,42 21,42 0,00% 15,50 14,26 E078C TİTCK
19.02.2022 14,00 14,00 0,00% 10,37 9,52 E078C TİTCK
20.02.2021 10,19 10,19 0,00% 7,55 6,93 E078C TİTCK
19.02.2020 8,50 8,50 0,00% 6,30 5,78 E078C TİTCK
19.02.2019 7,59 7,59 0,00% 5,62 5,16 E078C TİTCK
31.05.2018 6,16 6,16 0,00% 4,56 4,19 E078C TİTCK
19.02.2018 6,01 6,01 0,00% 4,45 4,09 E078C TİTCK
19.12.2017 5,23 5,23 0,00% 3,88 3,56 E078C TİTCK
20.02.2017 4,20 4,20 0,00% 3,11 2,86 E078C TİTCK
29.12.2016 3,81 3,81 0,00% 2,82 2,59 E078C SGK
10.11.2016 3,81 3,81 0,00% 2,82 2,59 E078C SGK
23.02.2016 3,81 3,81 0,00% 2,82 2,59 E078C SGK
22.02.2016 3,81 3,81 0,00% 2,82 2,59 E078C TİTCK
04.09.2015 3,29 3,29 0,00% 2,44 2,24 E078C TİTCK
01.06.2015 3,17 3,17 0,00% 2,35 2,16 E078C TİTCK
11.04.2015 3,11 3,11 0,00% 2,31 2,12 E078C SGK
10.04.2015 3,11 2,31 2,12 TİTCK

Kapat