ADOZIN IV ENJEKSIYON VE INFUZYON ICIN COZELTI ICEREN AMPUL 10 mg/2 ml 10x2 ml ampul
Tarih
Etiket
Fiyat
Kamu
Fiyat
KKİ
Oranı
Depocu
Fiyat
İmalatçı
Fiyat
Eşdeğer
Kod
Referans
Grup
Değişim
Türü
2026-04-01 2,460.46 2,236.78 2,137.37 H012A TİTCK
2026-03-13 2,271.19 2,064.72 1,972.96 H012A TİTCK
2026-01-09 2,140.89 1,946.26 1,859.76 H012A SGK
2025-12-20 2,140.89 1,946.26 1,859.76 H012A TİTCK
2024-10-25 1,831.39 1,664.90 1,590.91 H012A TİTCK
2023-12-25 1,468.31 1,334.83 1,288.19 H012A TİTCK
2023-07-24 1,164.65 1,058.77 1,030.56 H012A TİTCK
2022-12-15 894.41 813.10 789.71 H012A TİTCK
2022-08-09 656.21 596.55 577.41 H012A TİTCK
2022-07-19 527.91 413.69 398.13 H012A TİTCK
2022-07-09 527.90 413.69 398.13 H012A TİTCK
2022-02-19 421.76 332.48 318.51 H012A TİTCK
2021-02-20 314.73 243.99 231.76 H012A TİTCK
2020-02-19 266.61 204.46 193.14 H012A TİTCK
2019-02-19 239.46 182.79 172.30 H012A TİTCK
2018-05-31 192.62 145.40 136.35 H012A TİTCK
2018-02-19 192.62 145.40 136.35 H012A TİTCK
2017-02-20 169.45 126.91 118.57 H012A TİTCK
2016-02-23 154.58 115.04 107.16 H012A SGK
2016-02-22 154.58 115.04 107.16 H012A TİTCK
2015-09-04 152.10 113.06 105.25 H012A TİTCK
2015-06-01 146.91 108.92 101.27 H012A TİTCK
2015-04-11 144.13 106.76 99.22 H012A SGK

Kapat