İlaç Data | Online İlaç Bilgi Kaynağı
ADENOSIN-L.M. IV ENJEKSIYON/INFUZYON ICIN COZELTI ICEREN FLAKON 50 mg/10 ml 10x10 ml flakon
Tarih
Etiket
Fiyat
Kamu
Fiyat
KKİ
Oranı
Depocu
Fiyat
İmalatçı
Fiyat
Eşdeğer
Kod
Referans
Grup
Değişim
Türü
19.04.2024 4.279,59 3.382,05 3.275,78 H012B SGK
25.12.2023 4.279,59 3.081,30 28,00% 3.382,05 3.275,78 H012B TİTCK
24.07.2023 3.406,96 2.453,01 28,00% 2.680,65 2.620,64 H012B TİTCK
10.07.2023 2.630,43 1.893,91 28,00% 2.055,93 2.008,17 H012B TİTCK
14.03.2023 2.582,61 1.859,48 28,00% 2.055,93 2.008,17 H012B TİTCK
15.12.2022 2.554,35 1.839,13 28,00% 2.055,93 2.008,17 H012B TİTCK
12.10.2022 1.882,32 1.355,27 28,00% 1.505,26 1.468,30 H012B TİTCK
25.08.2022 1.860,07 1.339,25 28,00% 1.505,26 1.468,30 H012B SGK
19.07.2022 1.860,07 1.339,25 28,00% 1.505,26 1.468,30 H012B TİTCK
09.07.2022 1.860,06 1.339,24 28,00% 1.505,26 1.468,30 H012B TİTCK
19.02.2022 1.478,06 1.064,20 28,00% 1.205,74 1.174,65 H012B TİTCK
20.02.2021 1.083,32 779,99 28,00% 879,40 854,71 H012B TİTCK
19.02.2020 907,57 653,45 28,00% 734,10 712,26 H012B TİTCK
19.02.2019 812,73 585,17 28,00% 655,69 635,39 H012B TİTCK
31.05.2018 649,14 480,36 26,00% 520,45 502,80 H012B TİTCK
19.02.2018 649,14 467,38 28,00% 520,45 502,80 H012B TİTCK
20.02.2017 568,23 409,13 28,00% 453,56 437,22 H012B TİTCK
23.02.2016 516,30 371,74 28,00% 410,63 395,13 H012B SGK
22.02.2016 516,30 397,55 23,00% 410,63 395,13 H012B TİTCK
04.09.2015 507,57 390,83 23,00% 403,42 388,06 H012B TİTCK
01.06.2015 489,45 376,88 23,00% 388,43 373,37 H012B TİTCK
11.04.2015 480,12 369,69 23,00% 380,72 365,81 H012B SGK
10.04.2015 480,12 380,72 365,81 TİTCK

Kapat