İlaç Data | Online İlaç Bilgi Kaynağı
ADELEKS TABLET 4 mg 20 tablet
Tarih
Etiket
Fiyat
Kamu
Fiyat
KKİ
Oranı
Depocu
Fiyat
İmalatçı
Fiyat
Eşdeğer
Kod
Referans
Grup
Değişim
Türü
25.12.2023 126,01 113,41 10,00% 89,49 82,87 E111B TİTCK
24.07.2023 101,93 91,74 10,00% 72,39 67,10 E111B TİTCK
10.07.2023 79,72 79,72 0,00% 56,62 52,36 E111B TİTCK
14.03.2023 78,27 78,27 0,00% 56,62 52,36 E111B TİTCK
15.12.2022 72,33 72,33 0,00% 52,32 48,36 E111B TİTCK
09.07.2022 52,93 52,93 0,00% 38,28 35,36 E111B TİTCK
19.02.2022 41,38 41,38 0,00% 30,65 28,29 E111B TİTCK
20.02.2021 30,15 30,15 0,00% 22,33 20,59 E111B TİTCK
19.02.2020 25,15 25,15 0,00% 18,63 17,16 E111B TİTCK
19.02.2019 22,45 22,45 0,00% 16,63 15,31 E111B TİTCK
18.12.2018 17,80 17,80 0,00% 13,18 12,12 E111B TİTCK
31.05.2018 14,02 14,02 0,00% 10,38 9,53 E111B TİTCK
19.02.2018 13,68 13,68 0,00% 10,13 9,30 E111B TİTCK
28.02.2017 11,90 11,90 0,00% 8,81 8,09 E111B TİTCK
29.03.2016 10,77 10,77 0,00% 7,97 7,32 E111B TİTCK
23.02.2016 10,66 10,66 0,00% 7,90 7,25 E111B SGK
22.02.2016 10,66 10,66 0,00% 7,90 7,25 E111B TİTCK
04.09.2015 10,18 10,18 0,00% 7,54 6,92 E111B TİTCK
25.08.2015 10,18 10,18 0,00% 7,54 6,92 E111B TİTCK
01.06.2015 10,18 10,18 0,00% 7,54 6,92 E111B TİTCK
11.04.2015 9,97 9,97 0,00% 7,39 6,78 E111B SGK
10.04.2015 9,97 7,39 6,78 TİTCK

Kapat