İlaç Data | Online İlaç Bilgi Kaynağı
DIAMOND FILM TABLET 125 mg 56 tablet
Tarih
Etiket
Fiyat
Kamu
Fiyat
KKİ
Oranı
Depocu
Fiyat
İmalatçı
Fiyat
Eşdeğer
Kod
Referans
Grup
Değişim
Türü
25.12.2023 13.931,54 10.030,71 28,00% 11.147,09 10.814,66 E626B TİTCK
19.12.2023 11.053,59 7.958,58 28,00% 8.832,40 8.651,77 E626B TİTCK
24.07.2023 15.685,18 11.293,33 28,00% 12.558,54 12.304,85 E626B TİTCK
10.07.2023 12.039,10 8.668,15 28,00% 9.625,25 9.429,07 E626B TİTCK
14.03.2023 11.820,20 8.510,54 28,00% 9.625,25 9.429,07 E626B TİTCK
15.12.2022 11.791,95 8.490,20 28,00% 9.625,25 9.429,07 E626B TİTCK
12.10.2022 8.636,47 6.218,26 28,00% 7.039,64 6.894,16 E626B TİTCK
19.07.2022 8.614,22 6.202,24 28,00% 7.039,64 6.894,16 E626B TİTCK
09.07.2022 8.614,21 6.202,23 28,00% 7.039,64 6.894,16 E626B TİTCK
19.02.2022 6.833,58 4.920,18 28,00% 5.633,25 5.515,35 E626B TİTCK
20.02.2021 4.980,16 3.585,72 28,00% 4.100,99 4.013,13 E626B TİTCK
22.12.2020 4.154,93 2.991,55 28,00% 3.418,76 3.344,28 E626B TİTCK
19.02.2020 4.827,17 3.475,56 28,00% 3.974,51 3.889,13 E626B TİTCK
19.02.2019 4.309,29 3.102,69 28,00% 3.546,37 3.469,39 E626B TİTCK
18.12.2018 3.416,02 2.459,53 28,00% 2.807,88 2.745,38 E626B TİTCK
31.05.2018 4.199,10 3.107,33 26,00% 3.455,28 3.380,08 E626B TİTCK
19.02.2018 4.199,10 3.023,35 28,00% 3.455,28 3.380,08 E626B TİTCK
20.02.2017 3.655,17 2.631,72 28,00% 3.005,60 2.939,22 E626B TİTCK
23.02.2016 3.306,02 2.380,33 28,00% 2.716,95 2.656,23 E626B SGK
22.02.2016 3.306,02 2.380,33 28,00% 2.716,95 2.656,23 E626B TİTCK
04.09.2015 3.247,34 2.338,08 28,00% 2.668,44 2.608,67 E626B TİTCK
01.06.2015 3.125,49 2.250,35 28,00% 2.567,70 2.509,91 E626B TİTCK
11.04.2015 3.062,79 2.205,21 28,00% 2.515,87 2.459,09 E626B SGK
10.04.2015 3.062,79 2.515,87 2.459,09 TİTCK

Kapat