İlaç Data | Online İlaç Bilgi Kaynağı
DEXOFEN FILM TABLET 25 mg 20 tablet
Tarih
Etiket
Fiyat
Kamu
Fiyat
KKİ
Oranı
Depocu
Fiyat
İmalatçı
Fiyat
Eşdeğer
Kod
Referans
Grup
Değişim
Türü
25.12.2023 73,84 66,46 10,00% 52,44 48,56 E455B TR-010A TİTCK
24.07.2023 60,43 54,39 10,00% 42,92 39,65 E455B TR-010A TİTCK
10.07.2023 47,76 47,76 0,00% 33,92 31,32 E455B TR-010A TİTCK
14.03.2023 46,89 46,89 0,00% 33,92 31,32 E455B TR-010A TİTCK
15.12.2022 40,92 40,92 0,00% 29,60 27,32 E455B TR-010A TİTCK
09.07.2022 29,96 29,96 0,00% 21,67 19,98 E455B TR-010A TİTCK
19.02.2022 23,44 23,44 0,00% 17,36 15,99 E455B TR-010A TİTCK
20.02.2021 17,10 17,10 0,00% 12,67 11,64 E455B TR-010A TİTCK
19.02.2020 14,27 14,27 0,00% 10,57 9,70 E455B TR-010A TİTCK
19.02.2019 12,74 12,74 0,00% 9,43 8,66 E455B TR-010A TİTCK
31.05.2018 10,09 10,09 0,00% 7,47 6,86 E455B TR-010A TİTCK
19.02.2018 10,09 10,09 0,00% 7,47 6,86 E455B TR-010A TİTCK
20.02.2017 8,78 8,78 0,00% 6,50 5,97 E455B TR-010A TİTCK
23.02.2016 7,94 7,94 0,00% 5,88 5,40 E455B TR-010A SGK
22.02.2016 7,94 7,94 0,00% 5,88 5,40 E455B TR-010A TİTCK
04.09.2015 7,81 7,81 0,00% 5,78 5,31 E455B TR-010A TİTCK
01.06.2015 7,51 7,51 0,00% 5,56 5,11 E455B TR-010A TİTCK
11.04.2015 7,37 7,37 0,00% 5,46 5,01 E455B TR-010A SGK
10.04.2015 7,37 5,46 5,01 TİTCK

Kapat