İlaç Data | Online İlaç Bilgi Kaynağı
DEGASTROL MIKROPELLET KAPSUL 15 mg 28 kapsül
Tarih
Etiket
Fiyat
Kamu
Fiyat
KKİ
Oranı
Depocu
Fiyat
İmalatçı
Fiyat
Eşdeğer
Kod
Referans
Grup
Değişim
Türü
25.12.2023 138,62 113,67 18,00% 98,45 91,16 E035B TR-004A TİTCK
19.12.2023 110,71 90,78 18,00% 78,63 72,93 E035B TR-004A TİTCK
24.07.2023 92,82 76,11 18,00% 65,92 61,05 E035B TR-004A TİTCK
10.07.2023 72,70 65,43 10,00% 51,63 47,72 E035B TR-004A TİTCK
14.03.2023 71,38 64,24 10,00% 51,63 47,72 E035B TR-004A TİTCK
15.12.2022 65,41 58,87 10,00% 47,31 43,72 E035B TR-004A TİTCK
09.07.2022 47,86 43,07 10,00% 34,62 31,97 E035B TR-004A TİTCK
19.02.2022 37,43 37,43 0,00% 27,72 25,58 E035B TR-004A TİTCK
20.02.2021 27,28 27,28 0,00% 20,20 18,62 E035B TR-004A TİTCK
22.12.2020 22,76 22,76 0,00% 16,86 15,52 E035B TR-004A TİTCK
19.02.2020 24,77 24,77 0,00% 18,35 16,90 E035B TR-004A TİTCK
19.02.2019 22,12 22,12 0,00% 16,38 15,08 E035B TR-004A TİTCK
31.05.2018 17,54 17,54 0,00% 12,99 11,94 E035B TR-004A TİTCK
19.02.2018 17,54 17,54 0,00% 12,99 11,94 E035B TR-004A TİTCK
20.02.2017 15,28 15,28 0,00% 11,32 10,39 E035B TR-004A TİTCK
23.02.2016 13,81 13,81 0,00% 10,23 9,39 E035B TR-004A SGK
22.02.2016 13,81 13,81 0,00% 10,23 9,39 E035B TR-004A TİTCK
04.09.2015 13,58 13,58 0,00% 10,06 9,23 E035B TR-004A TİTCK
01.06.2015 13,08 13,08 0,00% 9,69 8,89 E035B TR-004A TİTCK
11.04.2015 12,81 12,81 0,00% 9,49 8,71 E035B TR-004A SGK
10.04.2015 12,81 9,49 8,71 TİTCK

Kapat