İlaç Data | Online İlaç Bilgi Kaynağı
PODORA FILM KAPLI TABLET 200 mg 14 tablet
Tarih
Etiket
Fiyat
Kamu
Fiyat
KKİ
Oranı
Depocu
Fiyat
İmalatçı
Fiyat
Eşdeğer
Kod
Referans
Grup
Değişim
Türü
25.12.2023 157,70 113,54 28,00% 112,00 103,78 E443A TR-013B TİTCK
24.07.2023 125,93 103,26 18,00% 89,44 83,03 E443A TR-013B TİTCK
10.07.2023 96,70 79,29 18,00% 68,68 63,63 E443A TR-013B TİTCK
15.12.2022 94,94 77,85 18,00% 68,68 63,63 E443A TR-013B TİTCK
09.07.2022 69,60 62,64 10,00% 50,35 46,53 E443A TR-013B TİTCK
19.02.2022 54,41 48,97 10,00% 40,30 37,23 E443A TR-013B TİTCK
24.06.2021 39,63 39,63 0,00% 29,35 27,09 E443A TR-013B SGK
01.04.2021 39,63 39,63 0,00% 29,35 27,09 E443A TR-013B SGK
20.02.2021 39,63 39,63 0,00% 29,35 27,09 E443A TR-013B TİTCK
03.02.2021 33,05 33,05 0,00% 24,48 22,58 E443A TR-013B SGK
13.10.2020 33,05 24,48 22,58 TİTCK
06.10.2020 34,03 25,21 23,25 TİTCK
19.02.2020 39,18 29,02 26,78 TİTCK
11.04.2019 34,96 25,90 23,89 SGK
19.02.2019 34,96 25,90 23,89 E443A TR-013B TİTCK
31.05.2018 27,70 20,52 18,91 E443A TR-013B TİTCK
05.04.2018 27,70 20,52 18,91 E443A TR-013B SGK
19.02.2018 27,70 27,70 0,00% 20,52 18,91 E443A TR-013B TİTCK
20.02.2017 24,11 24,11 0,00% 17,86 16,45 E443A TR-013B TİTCK
23.02.2016 21,81 21,81 0,00% 16,15 14,87 E443A TR-013B SGK
22.02.2016 21,81 21,81 0,00% 16,15 14,87 E443A TR-013B TİTCK
04.09.2015 21,43 21,43 0,00% 15,87 14,61 E443A TR-013B TİTCK
01.06.2015 20,63 20,63 0,00% 15,28 14,06 E443A TR-013B TİTCK
11.04.2015 20,22 20,22 0,00% 14,98 13,78 E443A TR-013B SGK
10.04.2015 20,22 14,98 13,78 TİTCK

Kapat