İlaç Data | Online İlaç Bilgi Kaynağı
CO-UCAND TABLET 16 mg/12,5 mg 28 tablet
Tarih
Etiket
Fiyat
Kamu
Fiyat
KKİ
Oranı
Depocu
Fiyat
İmalatçı
Fiyat
Eşdeğer
Kod
Referans
Grup
Değişim
Türü
25.12.2023 246,71 177,63 28,00% 175,22 163,42 E239E TR-009D TİTCK
24.07.2023 196,51 141,49 28,00% 139,56 130,74 E239E TR-009D TİTCK
10.07.2023 151,77 109,27 28,00% 107,79 100,19 E239E TR-009D TİTCK
15.12.2022 149,01 107,29 28,00% 107,79 100,19 E239E TR-009D TİTCK
14.12.2022 109,19 89,54 18,00% 78,98 73,26 E239E TR-009D TİTCK
09.07.2022 101,84 83,51 18,00% 73,67 68,29 E239E TR-009D TİTCK
19.02.2022 79,73 71,76 10,00% 59,06 54,64 E239E TR-009D TİTCK
21.12.2021 58,10 52,29 10,00% 43,04 39,76 E239E TR-009D TİTCK
20.02.2021 48,45 43,61 10,00% 35,89 33,14 E239E TR-009D TİTCK
19.02.2020 40,40 40,40 0,00% 29,92 27,62 E239E TR-009D TİTCK
19.02.2019 36,06 36,06 0,00% 26,71 24,64 E239E TR-009D TİTCK
31.05.2018 28,56 28,56 0,00% 21,16 19,50 E239E TR-009D TİTCK
19.02.2018 28,56 28,56 0,00% 21,16 19,50 E239E TR-009D TİTCK
20.02.2017 24,84 24,84 0,00% 18,40 16,95 E239E TR-009D TİTCK
26.06.2016 22,47 22,47 0,00% 16,64 15,32 E239E TR-009D TİTCK
23.02.2016 26,74 26,74 0,00% 19,81 18,25 E239E TR-009D SGK
22.02.2016 26,74 26,74 0,00% 19,81 18,25 E239E TR-009D TİTCK
04.09.2015 26,27 26,27 0,00% 19,46 17,93 E239E TR-009D TİTCK
01.06.2015 25,30 25,30 0,00% 18,74 17,26 E239E TR-009D TİTCK
11.04.2015 24,80 24,80 0,00% 18,37 16,92 E239E TR-009D SGK
10.04.2015 24,80 18,37 16,92 TİTCK

Kapat