İlaç Data | Online İlaç Bilgi Kaynağı
CIPRONATIN FILM TABLET 750 mg 14 tablet
Tarih
Etiket
Fiyat
Kamu
Fiyat
KKİ
Oranı
Depocu
Fiyat
İmalatçı
Fiyat
Eşdeğer
Kod
Referans
Grup
Değişim
Türü
25.12.2023 196,45 141,44 28,00% 139,52 129,74 E067A TİTCK
19.12.2023 157,06 113,08 28,00% 111,55 103,80 E067A TİTCK
24.07.2023 109,40 98,46 10,00% 77,70 72,06 E067A TİTCK
10.07.2023 85,04 85,04 0,00% 60,40 55,89 E067A TİTCK
14.03.2023 83,50 83,50 0,00% 60,40 55,89 E067A TİTCK
15.12.2022 79,26 79,26 0,00% 57,34 53,03 E067A TİTCK
09.07.2022 58,03 58,03 0,00% 41,98 38,78 E067A TİTCK
19.02.2022 45,37 45,37 0,00% 33,61 31,03 E067A TİTCK
20.02.2021 33,05 33,05 0,00% 24,48 22,58 E067A TİTCK
19.02.2020 27,57 27,57 0,00% 20,42 18,82 E067A TİTCK
19.02.2019 24,61 24,61 0,00% 18,23 16,79 E067A TİTCK
31.05.2018 19,51 19,51 0,00% 14,45 13,29 E067A TİTCK
19.02.2018 19,51 19,51 0,00% 14,45 13,29 E067A TİTCK
20.02.2017 16,98 16,98 0,00% 12,58 11,56 E067A TİTCK
23.02.2016 15,37 15,37 0,00% 11,38 10,45 E067A SGK
22.02.2016 15,37 15,37 0,00% 11,38 10,45 E067A TİTCK
04.09.2015 15,10 15,10 0,00% 11,19 10,27 E067A TİTCK
01.06.2015 14,55 14,55 0,00% 10,78 9,89 E067A TİTCK
11.04.2015 14,25 14,25 0,00% 10,56 9,69 E067A SGK
10.04.2015 14,25 10,56 9,69 TİTCK

Kapat