İlaç Data | Online İlaç Bilgi Kaynağı
CIPRASID FILM TABLET 500 mg 14 tablet
Tarih
Etiket
Fiyat
Kamu
Fiyat
KKİ
Oranı
Depocu
Fiyat
İmalatçı
Fiyat
Eşdeğer
Kod
Referans
Grup
Değişim
Türü
25.12.2023 114,24 102,82 10,00% 81,14 75,13 E067B TİTCK
24.07.2023 92,60 83,34 10,00% 65,77 60,91 E067B TİTCK
10.07.2023 72,53 72,53 0,00% 51,51 47,61 E067B TİTCK
14.03.2023 71,21 71,21 0,00% 51,51 47,61 E067B TİTCK
15.12.2022 65,24 65,24 0,00% 47,19 43,61 E067B TİTCK
09.07.2022 47,74 47,74 0,00% 34,54 31,89 E067B TİTCK
19.02.2022 37,34 37,34 0,00% 27,66 25,52 E067B TİTCK
20.02.2021 27,21 27,21 0,00% 20,15 18,57 E067B TİTCK
19.02.2020 22,70 22,70 0,00% 16,81 15,48 E067B TİTCK
19.02.2019 20,26 20,26 0,00% 15,01 13,81 E067B TİTCK
31.05.2018 16,07 16,07 0,00% 11,90 10,93 E067B TİTCK
19.02.2018 16,07 16,07 0,00% 11,90 10,93 E067B TİTCK
19.12.2017 13,99 13,99 0,00% 10,36 9,51 E067B TİTCK
28.02.2017 11,66 11,66 0,00% 8,64 7,93 E067B TİTCK
23.02.2016 10,55 10,55 0,00% 7,81 7,17 E067B SGK
22.02.2016 10,55 10,55 0,00% 7,81 7,17 E067B TİTCK
04.09.2015 10,07 10,07 0,00% 7,46 6,85 E067B TİTCK
01.06.2015 9,71 9,71 0,00% 7,19 6,60 E067B TİTCK
11.04.2015 9,52 9,52 0,00% 7,05 6,47 E067B SGK
10.04.2015 9,52 7,05 6,47 TİTCK

Kapat