İlaç Data | Online İlaç Bilgi Kaynağı
CEFAMEZIN IM/IV ENJEKTABL TOZ ICEREN FLAKON 500 mg 1 flakon
Tarih
Etiket
Fiyat
Kamu
Fiyat
KKİ
Oranı
Depocu
Fiyat
İmalatçı
Fiyat
Eşdeğer
Kod
Referans
Grup
Değişim
Türü
19.04.2024 56,55 40,16 37,19 E057C SGK
25.12.2023 56,55 56,55 0,00% 40,16 37,19 E057C TİTCK
24.07.2023 45,39 45,39 0,00% 32,24 29,76 E057C TİTCK
10.07.2023 34,82 34,82 0,00% 24,73 22,81 E057C TİTCK
14.03.2023 34,19 34,19 0,00% 24,73 22,81 E057C TİTCK
15.12.2022 28,22 28,22 0,00% 20,41 18,81 E057C TİTCK
09.07.2022 20,68 20,68 0,00% 14,96 13,76 E057C TİTCK
19.02.2022 13,50 13,50 0,00% 10,00 9,18 E057C TİTCK
20.02.2021 9,82 9,82 0,00% 7,28 6,68 E057C TİTCK
28.01.2021 8,19 8,19 0,00% 6,07 5,57 E057C SGK
31.12.2020 8,19 8,19 0,00% 6,07 5,57 E057C SGK
19.02.2020 8,19 8,19 0,00% 6,07 5,57 E057C TİTCK
19.02.2019 7,31 7,31 0,00% 5,41 4,97 E057C TİTCK
31.05.2018 5,93 5,93 0,00% 4,39 4,03 E057C TİTCK
19.02.2018 5,79 5,79 0,00% 4,29 3,94 E057C TİTCK
20.02.2017 5,04 5,04 0,00% 3,73 3,43 E057C TİTCK
23.02.2016 4,56 4,56 0,00% 3,37 3,10 E057C SGK
22.02.2016 4,56 4,56 0,00% 3,37 3,10 E057C TİTCK
04.09.2015 3,94 3,94 0,00% 2,92 2,68 E057C TİTCK
01.06.2015 3,79 3,79 0,00% 2,81 2,58 E057C TİTCK
11.04.2015 3,72 3,72 0,00% 2,75 2,53 E057C SGK
10.04.2015 3,72 2,75 2,53 TİTCK

Kapat