İlaç Data | Online İlaç Bilgi Kaynağı
CEFAKS FILM TABLET 500 mg 14 tablet
Tarih
Etiket
Fiyat
Kamu
Fiyat
KKİ
Oranı
Depocu
Fiyat
İmalatçı
Fiyat
Eşdeğer
Kod
Referans
Grup
Değişim
Türü
25.12.2023 206,88 148,95 28,00% 146,93 136,73 E062A TR-015B TİTCK
19.12.2023 165,25 118,98 28,00% 117,36 109,39 E062A TR-015B TİTCK
24.07.2023 110,71 99,64 10,00% 78,63 72,93 E062A TR-015B TİTCK
10.07.2023 85,04 85,04 0,00% 60,40 55,89 E062A TR-015B TİTCK
15.12.2022 83,50 83,50 0,00% 60,40 55,89 E062A TR-015B TİTCK
09.07.2022 61,15 61,15 0,00% 44,23 40,87 E062A TR-015B TİTCK
19.02.2022 47,81 47,81 0,00% 35,41 32,70 E062A TR-015B TİTCK
20.02.2021 34,83 34,83 0,00% 25,80 23,80 E062A TR-015B TİTCK
19.02.2020 29,06 29,06 0,00% 21,52 19,84 E062A TR-015B TİTCK
26.02.2019 25,94 25,94 0,00% 19,21 17,70 E062A TR-015B TİTCK
19.02.2019 26,42 26,42 0,00% 19,57 18,03 E062A TR-015B TİTCK
31.05.2018 20,94 20,94 0,00% 15,51 14,27 E062A TR-015B TİTCK
19.02.2018 20,94 20,94 0,00% 15,51 14,27 E062A TR-015B TİTCK
20.02.2017 18,22 18,22 0,00% 13,50 12,41 E062A TR-015B TİTCK
23.02.2016 16,49 16,49 0,00% 12,21 11,22 E062A TR-015B SGK
22.02.2016 16,49 16,49 0,00% 12,21 11,22 E062A TR-015B TİTCK
04.09.2015 16,20 16,20 0,00% 12,00 11,02 E062A TR-015B TİTCK
01.06.2015 15,60 15,60 0,00% 11,55 10,61 E062A TR-015B TİTCK
11.04.2015 15,29 15,29 0,00% 11,33 10,40 E062A TR-015B SGK
10.04.2015 15,29 11,33 10,40 TİTCK

Kapat