CEFAKS FILM TABLET 500 mg 14 tablet
Tarih
Etiket
Fiyat
Kamu
Fiyat
KKİ
Oranı
Depocu
Fiyat
İmalatçı
Fiyat
Eşdeğer
Kod
Referans
Grup
Değişim
Türü
2025-12-20 309.00 219.46 203.21 E062A TR-015B TİTCK
2025-12-16 264.34 187.74 173.84 E062A TR-015B TİTCK
2024-10-25 256.77 182.36 168.86 E062A TR-015B TİTCK
2023-12-25 206.88 146.93 136.73 E062A TR-015B TİTCK
2023-12-19 165.25 117.36 109.39 E062A TR-015B TİTCK
2023-07-24 110.71 78.63 72.93 E062A TR-015B TİTCK
2023-07-10 85.04 60.40 55.89 E062A TR-015B TİTCK
2022-12-15 83.50 60.40 55.89 E062A TR-015B TİTCK
2022-07-09 61.15 44.23 40.87 E062A TR-015B TİTCK
2022-02-19 47.81 35.41 32.70 E062A TR-015B TİTCK
2021-02-20 34.83 25.80 23.80 E062A TR-015B TİTCK
2020-02-19 29.06 21.52 19.84 E062A TR-015B TİTCK
2019-02-26 25.94 19.21 17.70 E062A TR-015B TİTCK
2019-02-19 26.42 19.57 18.03 E062A TR-015B TİTCK
2018-05-31 20.94 15.51 14.27 E062A TR-015B TİTCK
2018-02-19 20.94 15.51 14.27 E062A TR-015B TİTCK
2017-02-20 18.22 13.50 12.41 E062A TR-015B TİTCK
2016-02-23 16.49 12.21 11.22 E062A TR-015B SGK
2016-02-22 16.49 12.21 11.22 E062A TR-015B TİTCK
2015-09-04 16.20 12.00 11.02 E062A TR-015B TİTCK
2015-06-01 15.60 11.55 10.61 E062A TR-015B TİTCK
2015-04-11 15.29 11.33 10.40 E062A TR-015B SGK

Kapat