ABIZOL TABLET 20 mg 28 tablet
Tarih
Etiket
Fiyat
Kamu
Fiyat
KKİ
Oranı
Depocu
Fiyat
İmalatçı
Fiyat
Eşdeğer
Kod
Referans
Grup
Değişim
Türü
2026-04-01 1,155.26 849.70 793.29 E812A TİTCK
2026-03-13 1,066.39 784.34 732.27 E812A TİTCK
2026-01-09 1,005.22 739.34 690.26 E812A SGK
2025-12-20 1,005.22 739.34 690.26 E812A TİTCK
2024-10-25 859.91 632.46 590.48 E812A TİTCK
2023-12-25 687.65 500.47 478.13 E812A TİTCK
2023-07-24 553.93 397.76 382.51 E812A TİTCK
2023-07-10 431.66 306.58 293.12 E812A TİTCK
2023-03-14 423.81 306.58 293.12 E812A TİTCK
2022-12-15 413.56 306.58 293.12 E812A TİTCK
2022-10-12 311.13 226.20 214.32 E812A TİTCK
2022-07-09 299.10 226.20 214.32 E812A TİTCK
2022-02-19 238.36 181.91 171.46 E812A TİTCK
2021-02-20 177.52 133.35 124.76 E812A TİTCK
2020-02-19 150.43 111.72 103.97 E812A TİTCK
2019-02-19 134.78 99.84 92.75 E812A TİTCK
2019-02-19 134.78 99.84 92.75 E812A SGK
2018-12-27 106.82 79.12 73.39 E812A SGK
2018-12-18 106.82 79.12 73.39 TİTCK
2018-05-31 131.06 97.08 90.17 TİTCK
2018-02-19 131.06 97.08 90.17 TİTCK
2017-12-19 114.07 84.49 78.41 TİTCK
2017-02-20 130.23 96.47 89.60 TİTCK
2016-12-25 117.78 87.24 80.98 TİTCK
2016-06-26 159.90 119.28 111.24 TİTCK
2016-02-23 183.99 138.51 129.73 SGK
2016-02-22 183.99 138.51 129.73 TİTCK
2015-09-04 180.97 136.10 127.41 TİTCK
2015-06-01 174.69 131.09 122.59 TİTCK
2015-04-11 171.46 128.51 120.11 SGK

Kapat