İlaç Data | Online İlaç Bilgi Kaynağı
CEFADAY ENJEKTABL TOZ ICEREN FLAKON IV 500 mg 1 flakon
Tarih
Etiket
Fiyat
Kamu
Fiyat
KKİ
Oranı
Depocu
Fiyat
İmalatçı
Fiyat
Eşdeğer
Kod
Referans
Grup
Değişim
Türü
24.07.2023 63,61 45,17 41,74 TİTCK
10.07.2023 48,78 34,64 31,99 TİTCK
14.03.2023 47,89 34,64 31,99 TİTCK
16.02.2023 41,92 30,32 27,99 SGK
15.12.2022 41,92 30,32 27,99 E061C TİTCK
09.07.2022 30,69 22,20 20,47 E061C TİTCK
14.04.2022 21,84 16,18 14,89 E061C SGK
19.02.2022 21,84 21,84 0,00% 16,18 14,89 E061C TİTCK
21.12.2021 15,93 15,93 0,00% 11,80 10,84 E061C TİTCK
20.02.2021 13,30 13,30 0,00% 9,85 9,04 E061C TİTCK
28.01.2021 11,09 11,09 0,00% 8,21 7,54 E061C SGK
31.12.2020 11,09 11,09 0,00% 8,21 7,54 E061C SGK
19.02.2020 11,09 11,09 0,00% 8,21 7,54 E061C TİTCK
19.02.2019 9,90 9,90 0,00% 7,33 6,73 E061C TİTCK
31.05.2018 8,03 8,03 0,00% 5,95 5,46 E061C TİTCK
19.02.2018 7,84 7,84 0,00% 5,80 5,33 E061C TİTCK
20.02.2017 6,82 6,82 0,00% 5,05 4,64 E061C TİTCK
23.02.2016 6,18 6,18 0,00% 4,57 4,20 E061C SGK
22.02.2016 6,18 6,18 0,00% 4,57 4,20 E061C TİTCK
04.09.2015 5,53 5,53 0,00% 4,09 3,76 E061C TİTCK
25.08.2015 5,32 5,32 0,00% 3,94 3,62 E061C TİTCK
09.06.2015 5,22 5,22 0,00% 3,86 3,55 E061C TİTCK
01.06.2015 5,32 5,32 0,00% 3,94 3,62 E061C TİTCK
11.04.2015 5,22 5,22 0,00% 3,86 3,55 E061C SGK
10.04.2015 5,22 3,86 3,55 TİTCK

Kapat