İlaç Data | Online İlaç Bilgi Kaynağı
CARMEN IV ENJEKSIYONLUK COZELTI ICEREN FLAKON 450 mg 1 flakon
Tarih
Etiket
Fiyat
Kamu
Fiyat
KKİ
Oranı
Depocu
Fiyat
İmalatçı
Fiyat
Eşdeğer
Kod
Referans
Grup
Değişim
Türü
19.04.2024 1.320,89 1.001,76 964,82 E253C SGK
25.12.2023 1.320,89 951,04 28,00% 1.001,76 964,82 E253C TİTCK
24.07.2023 1.062,97 765,34 28,00% 794,89 771,86 E253C TİTCK
10.07.2023 830,58 598,02 28,00% 610,89 591,47 E253C TİTCK
14.03.2023 815,48 587,15 28,00% 610,89 591,47 E253C TİTCK
15.12.2022 790,83 569,40 28,00% 610,89 591,47 E253C TİTCK
12.10.2022 592,89 426,88 28,00% 448,70 432,46 E253C TİTCK
19.07.2022 570,65 410,87 28,00% 448,70 432,46 E253C TİTCK
09.07.2022 570,64 410,86 28,00% 448,70 432,46 E253C TİTCK
03.03.2022 455,64 328,06 28,00% 360,48 345,97 E253C SGK
19.02.2022 455,64 328,06 28,00% 360,48 345,97 E253C TİTCK
20.02.2021 339,38 244,35 28,00% 264,37 251,74 E253C TİTCK
18.06.2020 287,63 207,09 28,00% 221,58 209,79 E253C SGK
19.02.2020 287,63 207,09 28,00% 221,58 209,79 E253C TİTCK
26.12.2019 258,80 186,34 28,00% 198,23 187,15 E253C SGK
02.08.2019 258,80 186,34 28,00% 198,23 187,15 E253C SGK
19.02.2019 258,80 198,23 187,15 TİTCK
19.02.2018 207,93 157,62 148,10 TİTCK
20.02.2017 182,77 137,54 128,79 TİTCK
25.06.2016 166,61 124,64 116,39 SGK
22.02.2016 166,61 124,64 116,39 E253C TİTCK
04.09.2015 163,90 122,48 114,31 E253C TİTCK
01.06.2015 158,27 117,98 109,99 E253C TİTCK
11.04.2015 155,38 115,68 107,77 E253C SGK
10.04.2015 155,38 115,68 107,77 TİTCK

Kapat