İlaç Data | Online İlaç Bilgi Kaynağı
CARDURA TABLET 4 mg 90 tablet
Tarih
Etiket
Fiyat
Kamu
Fiyat
KKİ
Oranı
Depocu
Fiyat
İmalatçı
Fiyat
Eşdeğer
Kod
Referans
Grup
Değişim
Türü
25.12.2023 448,45 322,88 28,00% 318,50 301,46 E254B TİTCK
24.07.2023 357,05 257,08 28,00% 253,59 241,17 E254B TİTCK
10.07.2023 275,68 198,49 28,00% 195,80 184,81 E254B TİTCK
15.12.2022 270,67 194,88 28,00% 195,80 184,81 E254B TİTCK
12.10.2022 199,25 143,46 28,00% 144,13 135,13 E254B TİTCK
19.07.2022 195,30 140,62 28,00% 144,13 135,13 E254B TİTCK
09.07.2022 195,29 140,61 28,00% 144,13 135,13 E254B TİTCK
19.02.2022 155,82 112,19 28,00% 116,03 108,11 E254B TİTCK
20.02.2021 114,44 93,84 18,00% 84,77 78,67 E254B TİTCK
19.02.2020 95,51 78,32 18,00% 70,74 65,56 E254B TİTCK
19.02.2019 85,29 76,76 10,00% 63,18 58,49 E254B TİTCK
31.05.2018 67,62 62,21 8,00% 50,09 46,29 E254B TİTCK
19.02.2018 67,62 60,86 10,00% 50,09 46,29 E254B TİTCK
20.02.2017 58,83 52,95 10,00% 43,58 40,26 E254B TİTCK
23.02.2016 53,19 47,87 10,00% 39,40 36,39 E254B SGK
22.02.2016 53,19 42,55 20,00% 39,40 36,39 E254B TİTCK
04.09.2015 52,24 41,79 20,00% 38,69 35,74 E254B TİTCK
01.06.2015 50,27 40,22 20,00% 37,24 34,39 E254B TİTCK
11.04.2015 49,26 39,41 20,00% 36,49 33,70 E254B SGK
10.04.2015 49,26 36,49 33,70 TİTCK

Kapat