İlaç Data | Online İlaç Bilgi Kaynağı
CARDOPAN PLUS FILM TABLET 160 mg/12,5 mg 98 tablet
Tarih
Etiket
Fiyat
Kamu
Fiyat
KKİ
Oranı
Depocu
Fiyat
İmalatçı
Fiyat
Eşdeğer
Kod
Referans
Grup
Değişim
Türü
24.07.2023 479,53 340,57 326,45 TİTCK
10.07.2023 369,97 262,76 250,16 TİTCK
14.03.2023 363,24 262,76 250,16 TİTCK
15.12.2022 357,71 262,76 250,16 TİTCK
12.10.2022 267,94 193,82 182,91 TİTCK
19.07.2022 258,63 193,82 182,91 TİTCK
09.07.2022 258,62 193,82 182,91 TİTCK
19.02.2022 205,62 155,78 146,33 TİTCK
20.02.2021 153,70 114,33 106,48 TİTCK
19.02.2020 128,99 95,55 88,74 TİTCK
19.02.2019 115,17 85,31 79,17 TİTCK
19.02.2018 91,30 67,63 62,65 TİTCK
20.02.2017 79,50 58,89 54,48 TİTCK
22.02.2016 71,92 53,27 49,24 TİTCK
04.09.2015 70,64 52,32 48,36 TİTCK
01.06.2015 67,97 50,35 46,53 TİTCK
10.04.2015 66,60 49,33 45,59 TİTCK

Kapat