LIV-GAMMA SN IV INFUZYONLUK COZELTI ICEREN FLAKON 50 mg/ml 1x100 ml flakon
Tarih
Etiket
Fiyat
Kamu
Fiyat
KKİ
Oranı
Depocu
Fiyat
İmalatçı
Fiyat
Eşdeğer
Kod
Referans
Grup
Değişim
Türü
2026-04-01 42,343.98 33,982.05 32,958.02 TİTCK
2026-03-24 42,332.58 33,979.33 32,958.02 TİTCK
2026-03-13 42,308.68 33,960.10 32,939.35 TİTCK
2026-03-10 42,300.84 33,958.24 32,939.35 TİTCK
2026-02-24 42,708.57 34,286.26 33,257.82 TİTCK
2026-01-27 42,151.72 33,838.27 32,822.88 TİTCK
2026-01-13 41,618.93 33,409.64 32,406.73 TİTCK
2026-01-09 42,708.57 34,286.26 33,257.82 SGK
2025-12-30 41,856.83 33,601.03 32,592.55 TİTCK
2025-12-16 41,480.87 33,298.57 32,298.90 TİTCK
2025-12-02 36,556.61 29,347.53 28,467.25 TİTCK
2025-11-18 36,564.19 29,353.63 28,473.17 TİTCK
2025-09-23 36,168.06 29,034.94 28,163.76 TİTCK
2025-08-12 35,227.89 28,278.57 27,429.42 TİTCK
2025-07-15 34,880.59 27,999.16 27,158.15 TİTCK
2025-04-22 32,245.84 25,879.49 25,100.22 TİTCK
2025-04-08 31,128.33 24,980.45 24,227.36 TİTCK
2025-03-25 30,613.70 24,566.43 23,825.40 TİTCK
2025-03-11 29,399.75 23,589.80 22,877.22 TİTCK
2025-02-25 28,396.70 22,782.84 22,093.76 TİTCK
2025-02-11 27,842.81 22,337.23 21,661.13 TİTCK
2025-01-28 27,853.20 22,345.59 21,669.25 TİTCK
2024-12-31 27,337.25 21,930.50 21,266.25 TİTCK
2024-12-17 27,268.96 21,875.56 21,212.91 TİTCK
2024-12-03 25,394.25 20,367.35 19,748.63 TİTCK
2024-11-19 25,206.97 20,216.69 19,602.35 TİTCK
2024-11-05 25,835.33 20,722.20 20,093.14 TİTCK
2024-10-25 25,750.45 20,653.92 20,026.85 TİTCK
2024-10-22 25,725.82 20,635.65 20,026.85 TİTCK
2024-10-08 26,133.68 20,963.78 20,345.42 TİTCK
2024-09-24 26,309.44 21,105.18 20,482.70 TİTCK
2024-09-10 26,145.23 20,973.07 20,354.44 TİTCK
2024-08-27 26,156.90 20,982.46 20,363.56 TİTCK
2024-08-13 25,363.37 20,344.06 19,743.75 TİTCK
2024-07-30 24,834.18 19,918.33 19,330.42 TİTCK
2024-07-16 24,858.36 19,937.77 19,349.30 TİTCK
2024-07-02 24,388.08 19,559.43 18,981.98 TİTCK
2024-06-04 24,180.44 19,392.39 18,819.80 TİTCK
2024-05-21 24,248.40 19,447.06 18,872.88 TİTCK
2024-05-07 24,045.72 19,284.00 18,714.57 TİTCK
2024-04-23 24,040.14 19,279.51 18,710.21 TİTCK
2024-04-09 24,015.08 19,259.35 18,690.64 TİTCK
2024-03-26 24,013.91 19,258.42 18,689.73 TİTCK
2024-03-12 24,194.03 19,403.32 18,830.41 TİTCK
2024-02-27 23,304.51 18,687.69 18,135.63 TİTCK
2024-02-13 22,890.31 18,354.47 17,812.11 TİTCK
2024-01-30 22,770.64 18,258.19 17,718.64 TİTCK
2024-01-16 22,855.10 18,326.14 17,784.61 TİTCK
2024-01-02 22,620.93 18,137.76 17,601.71 TİTCK
2023-12-25 22,086.71 17,707.97 17,184.44 TİTCK
2023-12-19 21,871.82 17,535.72 17,184.44 TİTCK
2023-12-05 17,976.48 14,401.91 14,112.07 TİTCK
2023-11-21 17,785.87 14,248.56 13,961.73 TİTCK
2023-11-07 17,243.45 13,812.17 13,533.90 TİTCK
2023-10-24 16,928.38 13,558.70 13,285.40 TİTCK
2023-10-10 16,629.79 13,318.48 13,049.89 TİTCK
2023-09-26 16,499.72 13,213.84 12,947.30 TİTCK
2023-09-12 16,417.26 13,147.50 12,882.26 TİTCK
2023-08-29 16,295.77 13,049.76 12,786.44 TİTCK
2023-08-17 16,975.51 13,596.62 13,322.57 SGK

Kapat