İlaç Data | Online İlaç Bilgi Kaynağı
DOLELAC FILM KAPLI TABLET 600 mg 14 tablet
Tarih
Etiket
Fiyat
Kamu
Fiyat
KKİ
Oranı
Depocu
Fiyat
İmalatçı
Fiyat
Eşdeğer
Kod
Referans
Grup
Değişim
Türü
25.12.2023 137,45 123,71 10,00% 97,62 90,39 E019D TİTCK
24.07.2023 110,16 99,14 10,00% 78,23 72,56 E019D TİTCK
10.07.2023 85,04 85,04 0,00% 60,40 55,89 E019D TİTCK
14.03.2023 83,50 83,50 0,00% 60,40 55,89 E019D TİTCK
15.02.2023 81,71 81,71 0,00% 59,10 54,68 E019D SGK
15.12.2022 81,71 59,10 54,68 TİTCK
12.10.2022 59,82 43,27 39,98 TİTCK

Kapat