CANDIDIN KAPSUL 150 mg 2 kapsül
Tarih
Etiket
Fiyat
Kamu
Fiyat
KKİ
Oranı
Depocu
Fiyat
İmalatçı
Fiyat
EÅŸdeÄŸer
Kod
Referans
Grup
DeÄŸiÅŸim
Türü
2026-04-01 163.40 116.05 107.46 E022A TR-034A TİTCK
2026-03-13 151.31 107.47 99.51 E022A TR-034A TİTCK
2026-01-09 142.98 101.55 94.03 E022A TR-034A SGK
2025-12-20 142.98 101.55 94.03 E022A TR-034A TİTCK
2024-10-25 123.20 87.50 81.02 E022A TR-034A TİTCK
2023-12-25 100.92 71.67 66.37 E022A TR-034A TİTCK
2023-07-24 82.04 58.27 53.90 E022A TR-034A TİTCK
2023-07-10 64.37 45.71 42.24 E022A TR-034A TİTCK
2023-03-14 63.20 45.71 42.24 E022A TR-034A TİTCK
2022-12-15 57.23 41.39 38.24 E022A TR-034A TİTCK
2022-07-09 41.88 30.29 27.96 E022A TR-034A TİTCK
2022-02-19 32.75 24.25 22.37 E022A TR-034A TİTCK
2021-02-20 23.87 17.68 16.28 E022A TR-034A TİTCK
2020-02-19 19.92 14.75 13.57 E022A TR-034A TİTCK
2019-02-19 17.79 13.17 12.11 E022A TR-034A TİTCK
2019-02-19 17.79 13.17 12.11 E022A TR-034A SGK
2018-09-15 14.11 10.45 9.59 E022A TR-034A SGK
2018-05-31 14.11 10.45 9.59 E022A TİTCK
2018-02-19 14.11 10.45 9.59 E022A TİTCK
2017-02-20 12.27 9.09 8.34 E022A TİTCK
2016-02-23 11.09 8.21 7.54 E022A SGK
2016-02-22 11.09 8.21 7.54 E022A TİTCK
2015-09-04 10.90 8.07 7.41 E022A TİTCK
2015-06-01 10.49 7.77 7.13 E022A TİTCK
2015-04-11 10.28 7.61 6.99 E022A SGK

Kapat