ZITRASIN FILM KAPLI TABLET 500 mg 3 tablet
Tarih
Etiket
Fiyat
Kamu
Fiyat
KKİ
Oranı
Depocu
Fiyat
İmalatçı
Fiyat
Eşdeğer
Kod
Referans
Grup
Değişim
Türü
2026-04-01 152.14 108.05 100.05 E009B TİTCK
2026-03-13 140.44 99.74 92.36 E009B TİTCK
2026-01-09 132.40 94.03 87.07 E009B SGK
2025-12-20 132.40 94.03 87.07 E009B TİTCK
2024-10-25 113.27 80.44 74.49 E009B TİTCK
2024-05-11 91.72 65.14 60.32 E009B SGK

Kapat