İlaç Data | Online İlaç Bilgi Kaynağı
CUVITRU SC UYGULAMA ICIN ENJEKSIYONLUK COZELTI 1 g/5 ml 1x5 ml flakon
Tarih
Etiket
Fiyat
Kamu
Fiyat
KKİ
Oranı
Depocu
Fiyat
İmalatçı
Fiyat
Eşdeğer
Kod
Referans
Grup
Değişim
Türü
07.05.2024 3.162,10 2.814,27 11,00% 2.483,02 2.402,94 TİTCK
23.04.2024 3.161,38 2.813,63 11,00% 2.482,45 2.402,38 TİTCK
09.04.2024 3.158,17 2.810,77 11,00% 2.479,86 2.399,87 TİTCK
26.03.2024 3.158,03 2.810,65 11,00% 2.479,75 2.399,76 TİTCK
12.03.2024 3.181,16 2.831,23 11,00% 2.498,36 2.417,83 TİTCK
27.02.2024 3.066,95 2.729,59 11,00% 2.406,47 2.328,62 TİTCK
13.02.2024 3.013,77 2.682,26 11,00% 2.363,69 2.287,08 TİTCK
30.01.2024 2.998,40 2.668,58 11,00% 2.351,33 2.275,08 TİTCK
16.01.2024 3.009,26 2.678,24 11,00% 2.360,06 2.283,56 TİTCK
02.01.2024 2.979,20 2.651,49 11,00% 2.335,88 2.260,08 TİTCK
25.12.2023 2.910,61 2.590,44 11,00% 2.280,70 2.206,51 TİTCK
19.12.2023 2.881,90 2.564,89 11,00% 2.258,24 2.206,51 TİTCK
05.12.2023 2.518,80 2.241,73 11,00% 1.966,12 1.920,12 TİTCK
21.11.2023 2.492,87 2.218,65 11,00% 1.945,26 1.899,67 TİTCK
07.11.2023 2.419,07 2.152,97 11,00% 1.885,88 1.841,46 TİTCK
24.10.2023 2.376,20 2.114,82 11,00% 1.851,40 1.807,65 TİTCK
10.10.2023 2.335,58 2.078,67 11,00% 1.818,72 1.775,61 TİTCK
26.09.2023 2.317,89 2.062,92 11,00% 1.804,49 1.761,66 TİTCK
12.09.2023 2.306,67 2.052,94 11,00% 1.795,46 1.752,81 TİTCK
29.08.2023 2.290,15 2.038,23 11,00% 1.782,17 1.739,78 TİTCK
15.08.2023 2.382,64 2.120,55 11,00% 1.856,58 1.812,73 TİTCK
01.08.2023 2.373,79 2.112,67 11,00% 1.849,46 1.805,75 TİTCK
18.07.2023 2.355,92 2.096,77 11,00% 1.835,08 1.791,65 TİTCK
10.07.2023 2.264,17 2.015,11 11,00% 1.761,27 1.719,29 TİTCK
04.07.2023 2.223,01 1.978,48 11,00% 1.761,27 1.719,29 TİTCK
20.06.2023 2.050,19 1.824,67 11,00% 1.619,66 1.580,46 TİTCK
06.06.2023 1.788,89 1.592,11 11,00% 1.405,56 1.370,55 TİTCK
23.05.2023 1.707,87 1.520,00 11,00% 1.339,16 1.305,46 TİTCK
09.05.2023 1.715,29 1.526,61 11,00% 1.345,24 1.311,42 TİTCK
25.04.2023 1.695,31 1.508,83 11,00% 1.328,87 1.295,37 TİTCK
11.04.2023 1.678,91 1.494,23 11,00% 1.315,44 1.282,20 TİTCK
28.03.2023 1.641,61 1.461,03 11,00% 1.284,87 1.252,23 TİTCK
14.03.2023 1.607,08 1.430,30 11,00% 1.256,57 1.224,49 TİTCK
28.02.2023 1.572,30 1.399,35 11,00% 1.251,23 1.219,25 TİTCK
14.02.2023 1.587,60 1.412,96 11,00% 1.263,77 1.231,54 TİTCK
31.01.2023 1.608,41 1.431,48 11,00% 1.280,82 1.248,26 TİTCK
17.01.2023 1.600,70 1.424,62 11,00% 1.274,51 1.242,07 TİTCK
03.01.2023 1.570,02 1.397,32 11,00% 1.249,36 1.217,42 TİTCK
20.12.2022 1.560,63 1.388,96 11,00% 1.241,67 1.209,88 TİTCK
14.12.2022 1.544,60 1.374,69 11,00% 1.228,54 1.197,00 TİTCK
06.12.2022 1.499,55 1.334,60 11,00% 1.191,62 1.160,81 TİTCK
22.11.2022 1.476,25 1.313,86 11,00% 1.172,53 1.142,09 TİTCK
08.11.2022 1.395,21 1.241,74 11,00% 1.106,12 1.076,99 TİTCK
25.10.2022 1.390,77 1.237,79 11,00% 1.102,48 1.073,42 TİTCK
12.10.2022 1.394,83 1.241,40 11,00% 1.105,81 1.076,68 TİTCK
11.10.2022 1.372,58 1.221,60 11,00% 1.105,81 1.076,68 TİTCK
27.09.2022 1.355,16 1.206,09 11,00% 1.091,54 1.062,69 TİTCK
13.09.2022 1.386,06 1.233,59 11,00% 1.116,86 1.087,51 TİTCK
30.08.2022 1.369,34 1.218,71 11,00% 1.103,16 1.074,08 TİTCK
16.08.2022 1.393,93 1.240,60 11,00% 1.123,30 1.093,83 TİTCK
02.08.2022 1.381,33 1.229,38 11,00% 1.112,98 1.083,71 TİTCK
19.07.2022 1.322,35 1.176,89 11,00% 1.064,65 1.036,33 TİTCK
05.07.2022 1.305,42 1.161,82 11,00% 1.063,01 1.034,72 TİTCK
21.06.2022 1.356,77 1.207,53 11,00% 1.105,46 1.076,34 TİTCK
07.06.2022 1.322,69 1.177,19 11,00% 1.077,29 1.048,72 TİTCK
24.05.2022 1.259,98 1.121,38 11,00% 1.025,44 997,89 TİTCK
10.05.2022 1.177,15 1.047,66 11,00% 956,97 930,76 TİTCK
26.04.2022 1.190,82 1.059,83 11,00% 968,27 941,84 TİTCK
12.04.2022 1.198,09 1.066,30 11,00% 974,28 947,73 TİTCK
29.03.2022 1.220,93 1.086,63 11,00% 993,16 966,24 TİTCK
15.03.2022 1.225,48 1.090,68 11,00% 996,92 969,93 TİTCK
01.03.2022 1.176,81 1.047,36 11,00% 956,68 930,48 TİTCK
15.02.2022 1.151,80 1.025,10 11,00% 936,01 910,21 TİTCK
01.02.2022 1.136,18 1.011,20 11,00% 923,10 897,55 TİTCK
18.01.2022 1.160,03 1.032,43 11,00% 942,81 916,88 TİTCK
04.01.2022 1.131,30 1.006,86 11,00% 919,07 893,60 TİTCK
21.12.2021 1.381,07 1.229,15 11,00% 1.125,56 1.096,04 TİTCK
07.12.2021 1.120,73 997,45 11,00% 910,33 885,03 TİTCK
23.11.2021 910,67 810,50 11,00% 736,66 714,77 TİTCK
09.11.2021 820,09 729,88 11,00% 661,78 641,36 TİTCK
26.10.2021 817,07 727,19 11,00% 659,28 638,91 TİTCK
12.10.2021 755,37 672,28 11,00% 608,27 588,90 TİTCK
28.09.2021 760,27 676,64 11,00% 612,32 592,87 TİTCK
14.09.2021 731,68 651,20 11,00% 588,69 569,70 TİTCK
31.08.2021 724,72 645,00 11,00% 582,94 564,06 TİTCK
17.08.2021 737,14 656,05 11,00% 593,21 574,13 TİTCK
07.08.2021 735,97 655,01 11,00% 592,24 573,18 SGK
03.08.2021 735,97 592,24 573,18 TİTCK
20.07.2021 840,24 678,44 657,69 TİTCK
06.07.2021 862,18 696,57 675,47 TİTCK
22.06.2021 862,18 696,57 675,47 TİTCK
08.06.2021 878,04 709,69 688,33 TİTCK
25.05.2021 853,11 689,08 668,12 TİTCK
11.05.2021 835,40 674,44 653,77 TİTCK
27.04.2021 832,96 672,42 651,79 TİTCK
13.04.2021 810,36 653,73 633,47 TİTCK
30.03.2021 789,15 636,20 616,28 TİTCK

Kapat