AVONOMIDE FILM KAPLI TABLET 14 mg 28 tablet
Tarih
Etiket
Fiyat
Kamu
Fiyat
KKİ
Oranı
Depocu
Fiyat
İmalatçı
Fiyat
Eşdeğer
Kod
Referans
Grup
Değişim
Türü
2026-04-01 13,919.43 11,114.35 10,756.37 TİTCK
2026-03-13 12,848.72 10,259.41 9,928.97 TİTCK
2026-01-09 10,360.61 8,272.71 8,006.26 SGK
2024-10-25 10,360.61 8,272.71 8,006.26 E871A TİTCK
2023-12-25 8,385.53 6,685.30 6,482.82 E871A TİTCK
2023-07-24 6,659.83 5,297.60 5,186.28 E871A TİTCK
2023-07-10 5,123.07 4,061.27 3,974.19 E871A TİTCK
2023-03-14 5,029.92 4,061.27 3,974.19 E871A TİTCK
2022-12-15 5,001.67 4,061.27 3,974.19 E871A TİTCK
2022-10-12 3,671.69 2,971.48 2,905.77 E871A TİTCK
2022-07-19 3,649.44 2,971.48 2,905.77 E871A TİTCK
2022-07-09 3,649.43 2,971.48 2,905.77 E871A TİTCK
2022-02-19 2,896.90 2,378.72 2,324.63 E871A TİTCK
2021-07-29 2,115.71 1,732.89 1,691.47 E871A SGK
2021-04-01 2,115.71 1,732.89 1,691.47 E871A SGK

Kapat