ARMASEFT IV ENJEKTABL TOZ ICEREN FLAKON 1 g 1 flakon
Tarih
Etiket
Fiyat
Kamu
Fiyat
KKİ
Oranı
Depocu
Fiyat
İmalatçı
Fiyat
Eşdeğer
Kod
Referans
Grup
Değişim
Türü
2026-04-01 149.76 106.36 98.49 E061A TİTCK
2026-03-13 138.25 98.19 90.92 E061A TİTCK
2026-01-09 130.33 92.56 85.71 E061A SGK
2025-12-20 130.33 92.56 85.71 E061A TİTCK
2024-12-17 111.49 79.18 73.32 E061A TİTCK
2024-10-25 99.10 70.38 65.17 E061A TİTCK
2024-03-22 80.24 56.99 52.77 E061A SGK
2024-03-12 80.24 56.99 52.77 TİTCK
2024-02-20 87.36 62.04 57.45 TİTCK
2024-01-23 62.69 56.99 52.77 TİTCK
2023-07-24 73.48 52.18 48.23 TİTCK
2023-07-10 56.34 40.01 36.96 TİTCK
2023-03-14 55.31 40.01 36.96 TİTCK
2022-12-29 49.34 35.69 32.96 SGK
2022-12-15 49.34 35.69 32.96 E061A TİTCK
2022-07-28 36.11 26.12 24.10 E061A SGK
2022-07-09 36.11 26.12 24.10 E061A TİTCK
2022-02-26 25.69 19.03 17.53 E061A SGK

Kapat