İlaç Data | Online İlaç Bilgi Kaynağı
NAC-C EFERVESAN TABLET 900 mg/300 mg 30 tablet
Tarih
Etiket
Fiyat
Kamu
Fiyat
KKİ
Oranı
Depocu
Fiyat
İmalatçı
Fiyat
Eşdeğer
Kod
Referans
Grup
Değişim
Türü
25.12.2023 380,17 273,72 28,00% 270,01 254,38 E538B TR-039C TİTCK
19.12.2023 302,97 218,14 28,00% 215,18 203,51 E538B TR-039C TİTCK
24.07.2023 291,00 209,52 28,00% 206,68 195,27 E538B TR-039C TİTCK
10.07.2023 224,18 161,41 28,00% 159,22 149,64 E538B TR-039C TİTCK
20.12.2022 220,11 158,48 28,00% 159,22 149,64 E538B TR-039C TİTCK
15.12.2022 236,17 170,04 28,00% 170,84 160,81 E538B TR-039C TİTCK
14.12.2022 174,02 125,29 28,00% 125,88 117,58 E538B TR-039C TİTCK
09.07.2022 116,78 95,76 18,00% 84,47 78,39 E538B TR-039C TİTCK
19.02.2022 91,40 74,95 18,00% 67,71 62,72 E538B TR-039C TİTCK
20.02.2021 66,67 60,00 10,00% 49,39 45,64 E538B TR-039C TİTCK
22.12.2020 55,59 50,03 10,00% 41,18 38,04 E538B TR-039C TİTCK
01.10.2020 51,25 46,13 10,00% 37,96 35,06 E538B TR-039C SGK
14.04.2020 51,25 37,96 35,06 TİTCK

Kapat