İlaç Data | Online İlaç Bilgi Kaynağı
ANKEP FILM TABLET 25 mg 30 tablet
Tarih
Etiket
Fiyat
Kamu
Fiyat
KKİ
Oranı
Depocu
Fiyat
İmalatçı
Fiyat
Eşdeğer
Kod
Referans
Grup
Değişim
Türü
25.12.2023 111,09 91,09 18,00% 78,90 73,06 E344A TİTCK
24.07.2023 90,10 81,09 10,00% 63,99 59,25 E344A TİTCK
10.07.2023 70,60 63,54 10,00% 50,14 46,34 E344A TİTCK
28.04.2023 69,32 62,39 10,00% 50,14 46,34 E344A SGK
14.03.2023 69,32 62,39 10,00% 50,14 46,34 E344A TİTCK
15.12.2022 63,35 57,02 10,00% 45,82 42,34 E344A TİTCK
09.07.2022 46,36 46,36 0,00% 33,53 30,96 E344A TİTCK
19.02.2022 36,24 36,24 0,00% 26,85 24,77 E344A TİTCK
20.02.2021 26,42 26,42 0,00% 19,57 18,03 E344A TİTCK
09.07.2020 22,04 22,04 0,00% 16,33 15,03 E344A SGK
19.02.2020 22,04 16,33 15,03 TİTCK
18.02.2020 19,68 14,58 13,41 TİTCK

Kapat