İlaç Data | Online İlaç Bilgi Kaynağı
BUDECORT STERI-NEB NEBULIZASYON ICIN INHALASYON SUSPANSIYONU ICEREN TEK DOZLUK AMPUL 0,25 mg/ml 20x2 ml flakon
Tarih
Etiket
Fiyat
Kamu
Fiyat
KKİ
Oranı
Depocu
Fiyat
İmalatçı
Fiyat
Eşdeğer
Kod
Referans
Grup
Değişim
Türü
04.05.2024 186,13 134,01 28,00% 132,19 122,83 E425F SGK
25.12.2023 186,13 134,01 28,00% 132,19 122,83 E425F TİTCK
19.12.2023 148,89 107,20 28,00% 105,74 98,27 E425F TİTCK
29.09.2023 186,05 133,96 28,00% 132,14 123,60 E425F SGK
24.07.2023 186,05 133,96 28,00% 132,14 123,60 E425F TİTCK
10.07.2023 143,54 103,35 28,00% 101,95 94,72 E425F TİTCK
15.12.2022 140,93 101,47 28,00% 101,95 94,72 E425F TİTCK
09.07.2022 103,27 92,94 10,00% 74,70 69,26 E425F TİTCK
19.02.2022 80,84 80,84 0,00% 59,88 55,41 E425F TİTCK
20.02.2021 58,92 58,92 0,00% 43,64 40,32 E425F TİTCK
19.02.2020 49,12 49,12 0,00% 36,38 33,60 E425F TİTCK
17.12.2019 43,84 43,84 0,00% 32,47 29,98 E425F TİTCK
19.02.2019 44,44 44,44 0,00% 32,92 30,39 E425F TİTCK
31.05.2018 35,19 35,19 0,00% 26,07 24,05 E425F TİTCK
19.02.2018 35,19 35,19 0,00% 26,07 24,05 E425F TİTCK
20.02.2017 30,63 30,63 0,00% 22,69 20,92 E425F TİTCK
26.06.2016 27,70 27,70 0,00% 20,52 18,91 E425F TİTCK
23.02.2016 20,09 20,09 0,00% 14,88 13,69 E425F SGK
22.02.2016 20,09 20,09 0,00% 14,88 13,69 E425F TİTCK
04.09.2015 19,74 19,74 0,00% 14,62 13,45 E425F TİTCK
01.06.2015 19,01 19,01 0,00% 14,08 12,95 E425F TİTCK
11.04.2015 18,63 18,63 0,00% 13,80 12,69 E425F SGK
10.04.2015 18,63 13,80 12,69 TİTCK

Kapat