İlaç Data | Online İlaç Bilgi Kaynağı
CANDUR IV ENJEKSIYONLUK COZELTI ICEREN AMPUL 250 mg/2,5 ml 10x2,5 ml ampul
Tarih
Etiket
Fiyat
Kamu
Fiyat
KKİ
Oranı
Depocu
Fiyat
İmalatçı
Fiyat
Eşdeğer
Kod
Referans
Grup
Değişim
Türü
25.12.2023 122,45 97,96 20,00% 86,97 80,53 E804A TİTCK
02.09.2023 99,11 79,29 20,00% 70,39 65,23 E804A SGK
24.07.2023 99,11 79,29 20,00% 70,39 65,23 E804A TİTCK
10.07.2023 77,55 69,80 10,00% 55,08 50,92 E804A TİTCK
07.07.2023 76,14 68,53 10,00% 55,08 50,92 E804A SGK
14.03.2023 76,14 68,53 10,00% 55,08 50,92 E804A TİTCK
15.12.2022 70,18 63,16 10,00% 50,77 46,92 E804A TİTCK
09.07.2022 51,36 46,22 10,00% 37,15 34,31 E804A TİTCK
19.02.2022 40,15 36,14 10,00% 29,74 27,45 E804A TİTCK
29.04.2021 29,26 26,33 10,00% 21,67 19,98 E804A SGK
20.02.2021 29,26 26,33 10,00% 21,67 19,98 E804A TİTCK
17.12.2020 24,41 21,97 10,00% 18,08 16,65 E804A SGK
19.02.2020 24,41 18,08 16,65 TİTCK
30.04.2019 21,80 16,14 14,86 TİTCK

Kapat