HYQVIA SC KULLANIM ICIN INFUZYONLUK COZELTI ICEREN FLAKON 100 mg/ml 2x200 ml flakon
Tarih
Etiket
Fiyat
Kamu
Fiyat
KKİ
Oranı
Depocu
Fiyat
İmalatçı
Fiyat
Eşdeğer
Kod
Referans
Grup
Değişim
Türü
2026-04-01 91,957.96 73,896.75 71,710.16 TİTCK
2026-03-24 91,946.56 73,894.04 71,710.16 TİTCK
2026-03-20 91,894.56 73,852.20 71,669.54 SGK
2026-03-13 91,894.56 73,852.20 71,669.54 TİTCK
2026-03-10 91,886.71 73,850.33 71,669.54 TİTCK
2026-02-24 92,773.84 74,564.03 72,362.45 TİTCK
2026-01-27 91,562.22 73,589.28 71,416.09 TİTCK
2026-01-13 90,402.97 72,656.65 70,510.63 TİTCK
2026-01-09 92,773.84 74,564.03 72,362.45 SGK
2025-12-30 90,920.60 73,073.09 70,914.94 TİTCK
2025-12-16 90,102.60 72,415.01 70,276.02 TİTCK
2025-12-02 88,479.99 71,120.16 69,023.20 TİTCK
2025-11-18 88,498.35 71,134.93 69,037.54 TİTCK
2025-09-23 87,537.83 70,362.18 68,287.30 TİTCK
2025-08-12 85,258.22 68,528.23 66,506.76 TİTCK
2025-07-15 84,416.11 67,850.75 65,849.01 TİTCK
2025-04-22 78,027.74 62,711.27 60,859.23 TİTCK
2025-04-08 75,318.15 60,531.39 58,742.84 TİTCK
2025-03-25 74,070.35 59,527.53 57,768.22 TİTCK
2025-03-11 71,126.95 57,159.55 55,469.21 TİTCK
2025-02-25 68,694.89 55,202.94 53,569.59 TİTCK
2025-02-11 67,351.88 54,122.48 52,520.60 TİTCK
2025-01-28 67,377.09 54,142.76 52,540.29 TİTCK
2024-12-31 66,126.06 53,136.31 51,563.15 TİTCK
2024-12-17 65,960.48 53,003.10 51,433.82 TİTCK
2024-12-03 66,006.74 53,040.31 51,469.95 TİTCK
2024-11-19 65,518.64 52,647.64 51,088.71 TİTCK
2024-11-05 67,156.29 53,965.13 52,367.83 TİTCK
2024-10-25 66,935.09 53,787.18 52,195.06 TİTCK
2024-10-22 66,910.45 53,768.91 52,195.06 TİTCK
2024-10-08 67,973.43 54,624.07 53,025.32 TİTCK
2024-09-24 68,431.49 54,992.59 53,383.10 TİTCK
2024-09-10 68,003.50 54,648.27 53,048.81 TİTCK
2024-08-27 68,033.92 54,672.74 53,072.57 TİTCK
2024-08-13 65,965.77 53,008.90 51,457.19 TİTCK
2024-07-30 64,586.59 51,899.34 50,379.95 TİTCK
2024-07-16 64,649.59 51,950.03 50,429.16 TİTCK
2024-07-02 63,423.93 50,963.98 49,471.83 TİTCK
2024-06-04 62,882.74 50,528.59 49,049.12 TİTCK
2024-05-21 63,059.84 50,671.07 49,187.45 TİTCK
2024-05-07 62,531.61 50,246.10 48,774.86 TİTCK
2024-04-23 62,517.04 50,234.38 48,763.48 TİTCK
2024-04-09 62,451.72 50,181.83 48,712.46 TİTCK
2024-03-26 62,448.67 50,179.38 48,710.08 TİTCK
2024-03-12 62,918.06 50,557.01 49,076.71 TİTCK
2024-02-27 60,599.74 48,691.90 47,265.93 TİTCK
2024-02-13 59,520.22 47,823.43 46,422.75 TİTCK
2024-01-30 59,208.32 47,572.50 46,179.13 TİTCK
2024-01-16 59,428.44 47,749.59 46,351.06 TİTCK
2024-01-02 58,818.12 47,258.59 45,874.36 TİTCK
2023-12-25 57,425.80 46,138.45 44,786.85 TİTCK
2023-12-19 56,867.81 45,690.18 44,786.85 TİTCK
2023-12-05 56,228.49 45,175.85 44,282.60 TİTCK
2023-11-21 55,630.34 44,694.63 43,810.82 TİTCK
2023-11-07 53,928.21 43,325.26 42,468.30 TİTCK
2023-10-24 52,939.56 42,529.89 41,688.52 TİTCK
2023-10-10 52,002.59 41,776.09 40,949.50 TİTCK
2023-09-26 51,594.44 41,447.73 40,627.58 TİTCK
2023-09-12 51,335.66 41,239.53 40,423.47 TİTCK
2023-08-29 50,954.42 40,932.83 40,122.78 TİTCK
2023-08-15 53,087.36 42,648.79 41,805.09 TİTCK
2023-08-01 52,883.10 42,484.46 41,643.99 TİTCK
2023-07-18 52,470.68 42,152.67 41,318.70 TİTCK
2023-07-10 50,354.88 40,450.49 39,649.90 TİTCK
2023-07-04 49,439.33 40,450.49 39,649.90 TİTCK
2023-06-20 45,453.87 37,184.79 36,448.23 TİTCK
2023-06-06 39,427.80 32,247.01 31,607.27 TİTCK
2023-05-23 37,559.23 30,715.90 30,106.18 TİTCK
2023-05-09 37,730.21 30,856.00 30,243.53 TİTCK
2023-04-25 37,269.46 30,478.45 29,873.39 TİTCK
2023-04-11 36,891.30 30,168.59 29,569.60 TİTCK
2023-03-28 36,030.69 29,463.40 28,878.24 TİTCK
2023-03-14 35,234.12 28,810.69 28,238.33 TİTCK
2023-02-28 35,055.38 28,687.38 28,117.44 TİTCK
2023-02-14 35,408.00 28,976.32 28,400.71 TİTCK
2023-01-31 35,887.83 29,369.50 28,786.18 TİTCK
2023-01-17 35,709.87 29,223.68 28,643.22 TİTCK
2023-01-03 35,002.20 28,643.81 28,074.72 TİTCK
2022-12-20 34,785.74 28,466.44 27,900.83 TİTCK
2022-12-06 34,415.81 28,163.32 27,603.65 TİTCK
2022-11-22 33,861.61 27,709.20 27,158.44 TİTCK
2022-11-08 31,934.58 26,130.19 25,610.39 TİTCK
2022-10-25 31,828.71 26,043.44 25,525.34 TİTCK
2022-10-12 31,924.96 26,122.31 25,602.66 TİTCK
2022-10-11 31,902.71 26,122.31 25,602.66 TİTCK
2022-09-27 31,488.33 25,782.76 25,269.77 TİTCK
2022-09-13 32,222.96 26,384.72 25,859.93 TİTCK
2022-08-30 31,825.39 26,058.95 25,540.54 TİTCK
2022-08-16 32,409.70 26,537.73 26,009.94 TİTCK
2022-08-02 32,109.94 26,292.11 25,769.13 TİTCK
2022-07-19 30,707.36 25,142.83 24,642.39 TİTCK
2022-07-05 30,384.86 25,103.55 24,603.88 TİTCK
2022-06-21 31,605.74 26,112.88 25,593.42 TİTCK
2022-06-07 30,795.41 25,442.97 24,936.64 TİTCK
2022-05-24 29,303.96 24,209.95 23,727.80 TİTCK
2022-05-10 27,334.32 22,581.61 22,131.39 TİTCK
2022-04-26 27,659.36 22,850.33 22,394.84 TİTCK
2022-04-12 27,832.12 22,993.15 22,534.86 TİTCK
2022-03-29 28,375.01 23,441.97 22,974.88 TİTCK
2022-03-15 28,483.08 23,531.31 23,062.47 TİTCK
2022-03-01 27,325.68 22,574.47 22,124.39 TİTCK
2022-02-15 26,730.95 22,082.79 21,642.35 TİTCK
2022-02-01 26,359.43 21,775.65 21,341.23 TİTCK
2022-01-18 26,926.43 22,244.40 21,800.79 TİTCK
2022-01-04 26,243.23 21,679.59 21,247.05 TİTCK
2021-12-21 32,181.68 26,589.02 26,060.22 TİTCK
2021-12-07 26,882.74 22,208.28 21,765.38 TİTCK
2021-11-23 21,716.48 17,937.24 17,578.08 TİTCK
2021-11-09 19,488.92 16,095.67 15,772.62 TİTCK
2021-10-26 19,414.35 16,034.02 15,712.18 TİTCK
2021-10-12 17,896.87 14,779.49 14,482.25 TİTCK
2021-09-28 18,017.25 14,879.01 14,579.82 TİTCK
2021-09-14 17,314.10 14,297.70 14,009.91 TİTCK
2021-08-31 17,142.91 14,156.18 13,871.16 TİTCK
2021-08-17 17,448.19 14,408.56 14,118.59 TİTCK
2021-08-03 17,419.23 14,384.62 14,095.12 TİTCK
2021-07-20 17,488.62 14,441.98 14,151.36 TİTCK
2021-07-06 17,960.24 14,831.88 14,533.61 TİTCK
2021-06-22 17,960.24 14,831.88 14,533.61 TİTCK
2021-06-17 18,301.42 15,113.94 14,810.14 SGK
2021-06-08 18,301.42 15,113.94 14,810.14 TİTCK
2021-05-25 17,764.78 14,670.29 14,375.19 TİTCK
2021-05-11 17,383.73 14,355.26 14,066.34 TİTCK
2021-04-27 17,331.01 14,311.68 14,023.61 TİTCK
2021-04-13 16,844.67 13,909.61 13,629.43 TİTCK
2021-03-30 16,388.17 13,532.21 13,259.43 TİTCK
2021-03-16 15,723.87 12,983.03 12,721.01 TİTCK
2021-03-02 15,566.39 12,852.83 12,593.37 TİTCK
2021-02-16 14,794.38 12,214.60 11,967.65 TİTCK
2021-02-11 15,444.46 12,752.04 12,494.55 SGK
2021-02-02 15,444.46 12,752.04 12,494.55 TİTCK
2021-01-19 15,603.87 12,883.82 12,623.75 TİTCK
2021-01-05 15,869.60 13,103.51 12,839.13 TİTCK
2020-12-22 16,402.27 13,543.87 13,270.86 TİTCK
2020-12-08 16,470.97 13,600.67 13,326.54 TİTCK
2020-11-24 15,658.54 12,929.02 12,668.06 TİTCK
2020-11-10 17,453.39 14,412.85 14,122.80 TİTCK
2020-10-27 16,352.16 13,502.45 13,230.25 TİTCK
2020-10-13 16,230.59 13,401.94 13,131.71 TİTCK
2020-09-29 15,328.49 12,656.16 12,400.55 TİTCK
2020-09-15 15,349.49 12,673.52 12,417.57 TİTCK
2020-09-09 15,128.17 12,490.55 12,238.19 SGK

Kapat