İlaç Data | Online İlaç Bilgi Kaynağı
SEBRALER INHALASYON TOZU ICEREN KAPSUL 50 mcg 90 kapsül
Tarih
Etiket
Fiyat
Kamu
Fiyat
KKİ
Oranı
Depocu
Fiyat
İmalatçı
Fiyat
Eşdeğer
Kod
Referans
Grup
Değişim
Türü
25.12.2023 966,19 695,66 28,00% 716,40 687,77 E815A TİTCK
24.07.2023 775,97 558,70 28,00% 568,82 550,22 E815A TİTCK
10.07.2023 605,72 436,12 28,00% 437,66 421,63 E815A TİTCK
14.03.2023 594,71 428,19 28,00% 437,66 421,63 E815A TİTCK
15.12.2022 579,41 417,18 28,00% 437,66 421,63 E815A TİTCK
12.10.2022 433,26 311,95 28,00% 322,04 308,28 E815A TİTCK
19.07.2022 416,07 299,57 28,00% 322,04 308,28 E815A TİTCK
09.07.2022 416,06 299,56 28,00% 322,04 308,28 E815A TİTCK
19.02.2022 333,08 239,82 28,00% 259,16 246,63 E815A TİTCK
29.04.2021 248,78 179,12 28,00% 190,23 179,46 E815A SGK
20.02.2021 248,78 179,12 28,00% 190,23 179,46 E815A TİTCK
01.04.2020 209,81 151,06 28,00% 159,13 149,55 E815A SGK
19.02.2020 209,81 159,13 149,55 TİTCK
19.02.2019 188,79 142,34 133,41 TİTCK

Kapat