BOSULIF FILM TABLET 500 mg 28 tablet
Tarih
Etiket
Fiyat
Kamu
Fiyat
KKİ
Oranı
Depocu
Fiyat
İmalatçı
Fiyat
Eşdeğer
Kod
Referans
Grup
Değişim
Türü
2026-04-01 72,155.80 57,965.81 56,243.23 TİTCK
2026-03-13 66,605.42 53,506.96 51,916.88 TİTCK
2026-01-09 62,783.83 50,436.91 48,938.06 SGK
2025-12-20 62,783.83 50,436.91 48,938.06 TİTCK
2024-12-17 53,707.48 43,145.49 41,863.33 TİTCK
2024-10-25 63,804.72 51,268.78 49,750.01 TİTCK
2023-12-25 51,660.22 41,500.01 40,283.51 TİTCK
2023-07-24 40,943.62 32,879.08 32,226.95 TİTCK
2023-07-10 31,394.36 25,196.66 24,695.16 TİTCK
2023-03-14 30,823.55 25,196.66 24,695.16 TİTCK
2022-12-15 30,795.30 25,196.66 24,695.16 TİTCK
2022-12-14 22,530.97 18,424.84 18,056.12 TİTCK
2022-10-12 21,863.61 17,878.01 17,520.01 TİTCK
2022-07-19 21,841.37 17,878.01 17,520.01 TİTCK
2022-07-09 21,841.36 17,878.01 17,520.01 TİTCK
2022-02-19 17,321.69 14,303.98 14,016.06 TİTCK
2021-05-04 12,611.59 10,410.04 10,198.48 TİTCK
2021-02-20 14,013.55 11,569.07 11,334.78 TİTCK
2020-02-19 11,682.76 9,642.16 9,445.65 TİTCK
2019-09-12 10,424.97 8,602.32 8,426.20 SGK

Kapat