İlaç Data | Online İlaç Bilgi Kaynağı
SEFPODO FILM KAPLI TABLET 200 mg 20 tablet
Tarih
Etiket
Fiyat
Kamu
Fiyat
KKİ
Oranı
Depocu
Fiyat
İmalatçı
Fiyat
Eşdeğer
Kod
Referans
Grup
Değişim
Türü
25.12.2023 379,20 273,02 28,00% 269,32 253,71 E443A TR-013B TİTCK
19.12.2023 302,19 217,58 28,00% 214,62 202,97 E443A TR-013B TİTCK
24.07.2023 205,59 148,02 28,00% 146,01 136,94 E443A TR-013B TİTCK
10.07.2023 158,73 114,29 28,00% 112,73 104,94 E443A TR-013B TİTCK
15.12.2022 155,84 112,20 28,00% 112,73 104,94 E443A TR-013B TİTCK
09.07.2022 114,32 93,74 18,00% 82,70 76,73 E443A TR-013B TİTCK
19.02.2022 89,48 73,37 18,00% 66,28 61,39 E443A TR-013B TİTCK
20.02.2021 65,26 58,73 10,00% 48,34 44,67 E443A TR-013B TİTCK
19.02.2020 54,41 48,97 10,00% 40,30 37,23 E443A TR-013B TİTCK
13.02.2020 48,56 43,70 10,00% 35,97 33,22 E443A TR-013B SGK
02.08.2019 48,56 43,70 10,00% 35,97 33,22 E443A TR-013B SGK
19.03.2019 48,56 35,97 33,22 TİTCK

Kapat