İlaç Data | Online İlaç Bilgi Kaynağı
MILUPA LEU 2 PRIMA 500 g toz
Tarih
Etiket
Fiyat
Kamu
Fiyat
KKİ
Oranı
Depocu
Fiyat
İmalatçı
Fiyat
Eşdeğer
Kod
Referans
Grup
Değişim
Türü
25.12.2023 3.183,47 2.833,29 11,00% 2.500,21 2.419,63 TİTCK
19.12.2023 2.538,58 2.259,34 11,00% 1.982,03 1.935,72 TİTCK
24.07.2023 2.293,78 2.041,46 11,00% 1.785,09 1.742,64 TİTCK
10.07.2023 1.777,42 1.581,90 11,00% 1.369,67 1.335,37 TİTCK
14.03.2023 1.745,10 1.553,14 11,00% 1.369,67 1.335,37 TİTCK
15.12.2022 1.716,84 1.527,99 11,00% 1.369,67 1.335,37 TİTCK
14.12.2022 1.269,96 1.130,26 11,00% 1.003,49 976,37 TİTCK
12.10.2022 1.179,93 1.050,14 11,00% 929,73 904,05 TİTCK
19.07.2022 1.157,69 1.030,34 11,00% 929,73 904,05 TİTCK
09.07.2022 1.157,68 1.030,34 11,00% 929,73 904,05 TİTCK
19.02.2022 921,13 819,81 11,00% 745,31 723,25 TİTCK
20.02.2021 678,08 603,49 11,00% 544,38 526,26 TİTCK
22.12.2020 569,87 507,18 11,00% 454,92 438,55 TİTCK
19.02.2020 559,89 498,30 11,00% 446,66 430,46 TİTCK
17.12.2019 502,58 447,30 11,00% 399,29 384,01 TİTCK
19.02.2019 488,83 435,06 11,00% 387,92 372,87 TİTCK
18.12.2018 392,83 349,62 11,00% 308,56 295,06 TİTCK
31.05.2018 380,53 346,28 9,00% 298,39 285,09 TİTCK
21.03.2018 380,53 338,67 11,00% 298,39 285,09 SGK
19.02.2018 380,53 298,39 285,09 TİTCK

Kapat