İlaç Data | Online İlaç Bilgi Kaynağı
DIBEN HP 500 ml şişe
Tarih
Etiket
Fiyat
Kamu
Fiyat
KKİ
Oranı
Depocu
Fiyat
İmalatçı
Fiyat
Eşdeğer
Kod
Referans
Grup
Değişim
Türü
27.10.2023 96,19 69,58 64,47 SGK
22.12.2022 96,19 69,58 64,47 SGK
15.12.2022 96,19 66,37 31,00% 69,58 64,47 TİTCK
09.07.2022 70,51 62,75 11,00% 51,01 47,14 TİTCK
19.02.2022 55,13 49,07 11,00% 40,83 37,72 TİTCK
21.12.2021 40,15 40,15 0,00% 29,74 27,45 TİTCK
16.09.2021 39,96 39,96 0,00% 29,60 27,32 SGK
20.02.2021 39,96 39,96 0,00% 29,60 27,32 TİTCK
22.12.2020 33,33 33,33 0,00% 24,69 22,77 TİTCK
19.02.2020 32,38 32,38 0,00% 23,98 22,12 TİTCK
19.02.2019 28,91 28,91 0,00% 21,41 19,74 TİTCK
31.05.2018 22,90 22,90 0,00% 16,96 15,62 TİTCK
21.03.2018 22,90 22,90 0,00% 16,96 15,62 SGK
19.02.2018 22,90 16,96 15,62 TİTCK
18.04.2017 19,93 14,76 13,58 TİTCK

Kapat