İlaç Data | Online İlaç Bilgi Kaynağı
CEFROX IM ENJEKSIYON ICIN TOZ ICEREN FLAKON 750 mg 1 flakon
Tarih
Etiket
Fiyat
Kamu
Fiyat
KKİ
Oranı
Depocu
Fiyat
İmalatçı
Fiyat
Eşdeğer
Kod
Referans
Grup
Değişim
Türü
19.04.2024 135,09 95,94 88,84 E063D SGK
25.12.2023 135,09 121,58 10,00% 95,94 88,84 E063D TİTCK
19.12.2023 107,93 97,14 10,00% 76,65 71,08 E063D TİTCK
24.07.2023 73,75 73,75 0,00% 52,38 48,41 E063D TİTCK
10.07.2023 56,55 56,55 0,00% 40,16 37,10 E063D TİTCK
14.03.2023 55,52 55,52 0,00% 40,16 37,10 E063D TİTCK
15.12.2022 54,28 54,28 0,00% 39,27 36,27 E063D TİTCK
09.07.2022 39,73 39,73 0,00% 28,74 26,52 E063D TİTCK
19.02.2022 28,25 28,25 0,00% 20,93 19,29 E063D TİTCK
20.02.2021 20,60 20,60 0,00% 15,26 14,04 E063D TİTCK
19.03.2020 17,19 17,19 0,00% 12,73 11,70 E063D SGK
19.02.2020 17,19 17,19 0,00% 12,73 11,70 E063D TİTCK
17.12.2019 15,35 15,35 0,00% 11,37 10,44 E063D TİTCK
17.10.2019 12,80 12,80 0,00% 9,48 8,70 E063D SGK
19.02.2019 12,80 12,80 0,00% 9,48 8,70 E063D TİTCK
28.06.2018 10,38 10,38 0,00% 7,69 7,06 E063D SGK
31.05.2018 10,38 10,38 0,00% 7,69 7,06 E063D TİTCK
19.02.2018 10,13 10,13 0,00% 7,51 6,89 E063D TİTCK
08.06.2017 8,82 8,82 0,00% 6,54 6,00 E063D SGK
28.03.2017 8,82 6,54 6,00 TİTCK

Kapat