İlaç Data | Online İlaç Bilgi Kaynağı
PERGE KAPSUL 225 mg 56 kapsül
Tarih
Etiket
Fiyat
Kamu
Fiyat
KKİ
Oranı
Depocu
Fiyat
İmalatçı
Fiyat
Eşdeğer
Kod
Referans
Grup
Değişim
Türü
25.12.2023 711,33 512,16 28,00% 518,71 495,84 E575E TİTCK
19.12.2023 572,69 412,34 28,00% 412,21 396,68 E575E TİTCK
24.07.2023 553,22 398,32 28,00% 397,21 381,98 E575E TİTCK
10.07.2023 431,07 310,37 28,00% 306,16 292,71 E575E TİTCK
14.03.2023 423,24 304,73 28,00% 306,16 292,71 E575E TİTCK
15.12.2022 413,02 297,37 28,00% 306,16 292,71 E575E TİTCK
14.12.2022 310,74 223,73 28,00% 225,90 214,02 E575E TİTCK
12.10.2022 341,04 245,55 28,00% 249,67 237,33 E575E TİTCK
19.07.2022 327,75 235,98 28,00% 249,67 237,33 E575E TİTCK
09.07.2022 327,74 235,97 28,00% 249,67 237,33 E575E TİTCK
19.02.2022 262,35 188,89 28,00% 201,06 189,87 E575E TİTCK
20.02.2021 194,97 140,38 28,00% 147,28 138,16 E575E TİTCK
19.02.2020 164,98 118,79 28,00% 123,34 115,14 E575E TİTCK
19.02.2019 148,80 107,14 28,00% 110,42 102,72 E575E TİTCK
31.05.2018 118,23 99,31 16,00% 87,58 81,29 E575E TİTCK
19.02.2018 118,23 96,95 18,00% 87,58 81,29 E575E TİTCK
06.07.2017 102,92 84,39 18,00% 76,23 70,69 E575E SGK
20.02.2017 102,92 84,39 18,00% 76,23 70,69 E575E TİTCK
16.02.2017 93,09 76,33 18,00% 68,96 63,89 E575E SGK
17.01.2017 93,09 68,96 63,89 TİTCK
03.01.2017 130,13 96,39 89,53 TİTCK

Kapat