İlaç Data | Online İlaç Bilgi Kaynağı
SOLIRON FILM TABLET 10 mg 30 tablet
Tarih
Etiket
Fiyat
Kamu
Fiyat
KKİ
Oranı
Depocu
Fiyat
İmalatçı
Fiyat
Eşdeğer
Kod
Referans
Grup
Değişim
Türü
25.12.2023 278,31 200,38 28,00% 197,66 184,59 E564B TİTCK
19.12.2023 221,31 159,34 28,00% 157,18 147,68 E564B TİTCK
24.07.2023 252,08 181,50 28,00% 179,03 168,69 E564B TİTCK
10.07.2023 194,36 139,94 28,00% 138,04 129,27 E564B TİTCK
15.12.2022 190,82 137,39 28,00% 138,04 129,27 E564B TİTCK
09.07.2022 140,64 101,26 28,00% 101,73 94,52 E564B TİTCK
19.02.2022 110,04 90,23 18,00% 81,51 75,62 E564B TİTCK
20.02.2021 80,30 72,27 10,00% 59,48 55,03 E564B TİTCK
22.12.2020 66,99 60,29 10,00% 49,62 45,86 E564B TİTCK
19.02.2020 80,11 72,10 10,00% 59,34 54,90 E564B TİTCK
19.02.2019 71,54 64,39 10,00% 52,99 48,98 E564B TİTCK
03.01.2019 56,64 50,98 10,00% 41,96 38,76 E564B SGK
07.11.2018 56,64 50,98 10,00% 41,96 38,76 E564B SGK
19.02.2018 56,64 41,96 38,76 TİTCK
01.02.2018 49,28 36,50 33,71 SGK
31.08.2017 49,28 36,50 33,71 E564B SGK
23.03.2017 49,28 44,35 10,00% 36,50 33,71 E564B SGK
20.02.2017 49,28 36,50 33,71 TİTCK
24.01.2017 44,56 33,00 30,47 TİTCK
18.10.2016 44,74 33,14 30,60 TİTCK

Kapat