İlaç Data | Online İlaç Bilgi Kaynağı
CEMPES FILM KAPLI TABLET 600 mg 10 tablet
Tarih
Etiket
Fiyat
Kamu
Fiyat
KKİ
Oranı
Depocu
Fiyat
İmalatçı
Fiyat
Eşdeğer
Kod
Referans
Grup
Değişim
Türü
09.01.2024 498,42 358,86 28,00% 354,68 336,59 E499E TR-011B TİTCK
25.12.2023 539,87 388,71 28,00% 386,61 367,59 E499E TR-011B TİTCK
19.12.2023 433,04 311,79 28,00% 307,56 294,08 E499E TR-011B TİTCK
24.07.2023 415,82 299,39 28,00% 295,33 282,09 E499E TR-011B TİTCK
10.07.2023 321,15 231,23 28,00% 228,09 216,17 E499E TR-011B TİTCK
14.03.2023 315,31 227,02 28,00% 228,09 216,17 E499E TR-011B TİTCK
27.12.2022 313,53 225,74 28,00% 228,09 216,17 E499E TR-011B TİTCK
15.12.2022 416,60 299,95 28,00% 308,96 295,46 E499E TR-011B TİTCK
14.12.2022 313,35 225,61 28,00% 227,95 216,03 E499E TR-011B TİTCK
12.10.2022 212,03 152,66 28,00% 153,38 144,02 E499E TR-011B TİTCK
09.07.2022 207,08 149,10 28,00% 153,38 144,02 E499E TR-011B TİTCK
19.02.2022 165,09 118,86 28,00% 123,42 115,22 E499E TR-011B TİTCK
20.02.2021 121,91 99,97 18,00% 90,30 83,84 E499E TR-011B TİTCK
19.02.2020 101,73 83,42 18,00% 75,36 69,87 E499E TR-011B TİTCK
19.02.2019 90,84 74,49 18,00% 67,29 62,33 E499E TR-011B TİTCK
31.05.2018 72,05 66,29 8,00% 53,37 49,33 E499E TR-011B TİTCK
19.02.2018 72,05 64,85 10,00% 53,37 49,33 E499E TR-011B TİTCK
20.02.2017 62,68 56,41 10,00% 46,43 42,90 E499E TR-011B TİTCK
26.01.2017 56,66 50,99 10,00% 41,97 38,77 E499E TR-011B SGK
29.09.2016 56,66 50,99 10,00% 41,97 38,77 E499E TR-011B SGK
13.09.2016 56,66 41,97 38,77 TİTCK
16.08.2016 60,00 44,44 41,06 TİTCK

Kapat