İlaç Data | Online İlaç Bilgi Kaynağı
BENIPIN FILM TABLET 8 mg 30 tablet
Tarih
Etiket
Fiyat
Kamu
Fiyat
KKİ
Oranı
Depocu
Fiyat
İmalatçı
Fiyat
Eşdeğer
Kod
Referans
Grup
Değişim
Türü
25.12.2023 370,15 266,51 28,00% 262,89 247,47 E639B TİTCK
24.07.2023 294,97 212,38 28,00% 209,49 197,98 E639B TİTCK
10.07.2023 227,22 163,60 28,00% 161,37 151,71 E639B TİTCK
17.06.2023 223,08 160,62 28,00% 161,37 151,71 E639B SGK
15.12.2022 223,08 160,62 28,00% 161,37 151,71 TİTCK
12.10.2022 164,46 118,41 28,00% 118,96 110,93 TİTCK
19.07.2022 163,23 117,53 28,00% 118,96 110,93 TİTCK
09.07.2022 163,22 117,52 28,00% 118,96 110,93 TİTCK
19.02.2022 129,00 105,78 18,00% 95,56 88,75 TİTCK
20.02.2021 94,09 77,15 18,00% 69,70 64,58 TİTCK
19.02.2020 78,55 70,70 10,00% 58,18 53,82 TİTCK
19.02.2019 70,14 63,13 10,00% 51,96 48,02 TİTCK
31.05.2018 55,53 51,09 8,00% 41,14 38,00 TİTCK
19.02.2018 55,53 49,98 10,00% 41,14 38,00 TİTCK
20.02.2017 48,32 43,49 10,00% 35,79 33,05 TİTCK
23.02.2016 43,68 43,68 0,00% 32,35 29,87 SGK
22.02.2016 43,68 43,68 0,00% 32,35 29,87 TİTCK
26.01.2016 42,91 42,91 0,00% 31,78 29,34 SGK
04.09.2015 42,91 31,78 29,34 TİTCK
01.06.2015 41,29 30,58 28,23 TİTCK
10.04.2015 40,46 29,97 27,66 TİTCK

Kapat