İlaç Data | Online İlaç Bilgi Kaynağı
BEKLAZON POMAD %0,025 30 g tüp
Tarih
Etiket
Fiyat
Kamu
Fiyat
KKİ
Oranı
Depocu
Fiyat
İmalatçı
Fiyat
Eşdeğer
Kod
Referans
Grup
Değişim
Türü
25.12.2023 59,71 59,71 0,00% 42,41 39,27 E094A TİTCK
19.12.2023 47,91 47,91 0,00% 34,03 31,42 E094A TİTCK
24.07.2023 33,03 33,03 0,00% 23,46 21,63 E094A TİTCK
10.07.2023 25,35 25,35 0,00% 18,00 16,58 E094A TİTCK
14.03.2023 24,89 24,89 0,00% 18,00 16,58 E094A TİTCK
15.12.2022 18,92 18,92 0,00% 13,68 12,58 E094A TİTCK
09.07.2022 13,86 13,86 0,00% 10,02 9,20 E094A TİTCK
19.02.2022 9,03 9,03 0,00% 6,69 6,14 E094A TİTCK
20.02.2021 6,57 6,57 0,00% 4,87 4,47 E094A TİTCK
19.02.2020 5,48 5,48 0,00% 4,06 3,73 E094A TİTCK
19.02.2019 4,90 4,90 0,00% 3,62 3,33 E094A TİTCK
31.05.2018 3,95 3,95 0,00% 2,93 2,69 E094A TİTCK
19.02.2018 3,87 3,87 0,00% 2,86 2,63 E094A TİTCK
20.02.2017 3,36 3,36 0,00% 2,49 2,29 E094A TİTCK
23.02.2016 3,04 3,04 0,00% 2,25 2,07 E094A SGK
22.02.2016 3,04 3,04 0,00% 2,25 2,07 E094A TİTCK
04.09.2015 2,58 2,58 0,00% 1,91 1,76 E094A TİTCK
01.06.2015 2,50 2,50 0,00% 1,85 1,70 E094A TİTCK
11.04.2015 2,45 2,45 0,00% 1,82 1,67 E094A SGK
10.04.2015 2,45 1,82 1,67 TİTCK

Kapat