İlaç Data | Online İlaç Bilgi Kaynağı
BIEMEXOL IA/IV/INTRATEKAL ENJEKSIYON ICIN COZELTI ICEREN FLAKON  350 mgI/ml 1x50 ml flakon
Tarih
Etiket
Fiyat
Kamu
Fiyat
KKİ
Oranı
Depocu
Fiyat
İmalatçı
Fiyat
Eşdeğer
Kod
Referans
Grup
Değişim
Türü
25.12.2023 662,46 476,97 28,00% 481,06 459,29 E432C TİTCK
24.07.2023 533,97 384,46 28,00% 382,38 367,44 E432C TİTCK
10.07.2023 415,08 298,86 28,00% 294,80 281,57 E432C TİTCK
14.03.2023 407,53 293,42 28,00% 294,80 281,57 E432C TİTCK
15.12.2022 398,54 286,95 28,00% 294,80 281,57 E432C TİTCK
12.10.2022 300,15 216,11 28,00% 217,59 205,88 E432C TİTCK
19.07.2022 288,60 207,79 28,00% 217,59 205,88 E432C TİTCK
09.07.2022 288,59 207,78 28,00% 217,59 205,88 E432C TİTCK
26.04.2022 229,57 165,29 28,00% 174,89 164,71 E432C TİTCK
19.02.2022 138,38 99,63 28,00% 102,50 95,24 E432C TİTCK
20.02.2021 100,91 90,82 10,00% 74,75 69,30 E432C TİTCK
19.02.2020 84,22 84,22 0,00% 62,39 57,75 E432C TİTCK
19.02.2019 75,23 75,23 0,00% 55,72 51,52 E432C TİTCK
31.05.2018 59,57 59,57 0,00% 44,13 40,77 E432C TİTCK
19.02.2018 59,57 59,57 0,00% 44,13 40,77 E432C TİTCK
20.02.2017 51,83 51,83 0,00% 38,39 35,46 E432C TİTCK
10.11.2016 46,86 46,86 0,00% 34,71 32,05 E432C SGK
12.05.2016 46,86 46,86 0,00% 34,71 32,05 E432C SGK
22.02.2016 46,86 34,71 32,05 TİTCK
26.01.2016 46,03 34,09 31,48 TİTCK

Kapat