İlaç Data | Online İlaç Bilgi Kaynağı
BIEMEXOL IA/IV/INTRATEKAL ENJEKSIYON ICIN COZELTI ICEREN FLAKON  300 mgI/ml 1x100 ml flakon
Tarih
Etiket
Fiyat
Kamu
Fiyat
KKİ
Oranı
Depocu
Fiyat
İmalatçı
Fiyat
Eşdeğer
Kod
Referans
Grup
Değişim
Türü
25.12.2023 1.045,46 752,73 28,00% 780,18 749,69 E432B TİTCK
24.07.2023 841,56 605,92 28,00% 619,35 599,76 E432B TİTCK
10.07.2023 655,98 472,31 28,00% 476,38 459,59 E432B TİTCK
14.03.2023 644,05 463,72 28,00% 476,38 459,59 E432B TİTCK
15.12.2022 626,67 451,20 28,00% 476,38 459,59 E432B TİTCK
12.10.2022 469,35 337,93 28,00% 350,36 336,04 E432B TİTCK
19.07.2022 450,62 324,45 28,00% 350,36 336,04 E432B TİTCK
09.07.2022 450,61 324,44 28,00% 350,36 336,04 E432B TİTCK
26.04.2022 360,48 259,55 28,00% 281,81 268,84 E432B TİTCK
19.02.2022 219,96 158,37 28,00% 167,23 157,34 E432B TİTCK
20.02.2021 164,13 118,17 28,00% 122,66 114,49 E432B TİTCK
19.02.2020 138,62 99,81 28,00% 102,68 95,41 E432B TİTCK
19.02.2019 123,76 111,38 10,00% 91,67 85,12 E432B TİTCK
31.05.2018 98,11 90,26 8,00% 72,67 67,36 E432B TİTCK
19.02.2018 98,11 88,30 10,00% 72,67 67,36 E432B TİTCK
20.02.2017 85,42 85,42 0,00% 63,28 58,58 E432B TİTCK
10.11.2016 77,28 77,28 0,00% 57,24 52,94 E432B SGK
12.05.2016 77,28 77,28 0,00% 57,24 52,94 E432B SGK
22.02.2016 77,28 57,24 52,94 TİTCK
26.01.2016 79,79 59,10 54,68 TİTCK

Kapat