İlaç Data | Online İlaç Bilgi Kaynağı
MILUPA BASIC P MAMA 400 g toz
Tarih
Etiket
Fiyat
Kamu
Fiyat
KKİ
Oranı
Depocu
Fiyat
İmalatçı
Fiyat
Eşdeğer
Kod
Referans
Grup
Değişim
Türü
25.12.2023 1.175,41 1.046,11 11,00% 884,72 851,19 TİTCK
19.12.2023 947,72 843,47 11,00% 702,17 680,96 TİTCK
24.07.2023 902,31 803,06 11,00% 666,16 645,65 TİTCK
10.07.2023 702,54 625,26 11,00% 512,25 494,76 TİTCK
14.03.2023 689,77 613,90 11,00% 512,25 494,76 TİTCK
15.12.2022 670,45 596,70 11,00% 512,25 494,76 TİTCK
14.12.2022 502,77 447,47 11,00% 376,58 361,75 TİTCK
12.10.2022 453,71 403,80 11,00% 338,09 324,01 TİTCK
19.07.2022 435,65 387,73 11,00% 338,09 324,01 TİTCK
09.07.2022 435,64 387,72 11,00% 338,09 324,01 TİTCK
19.02.2022 348,60 310,25 11,00% 271,99 259,21 TİTCK
21.12.2021 260,71 232,03 11,00% 199,75 188,61 TİTCK
20.02.2021 251,17 223,54 11,00% 192,14 181,29 TİTCK
22.12.2020 211,81 188,51 11,00% 160,72 151,08 TİTCK
19.02.2020 205,85 183,21 11,00% 155,97 146,51 TİTCK
17.12.2019 185,25 164,87 11,00% 139,52 130,70 TİTCK
19.02.2019 183,48 163,30 11,00% 138,11 129,34 TİTCK
18.12.2018 148,30 131,99 11,00% 110,03 102,34 TİTCK
31.05.2018 145,50 132,41 9,00% 107,79 100,19 TİTCK
19.02.2018 145,50 129,50 11,00% 107,79 100,19 TİTCK
19.12.2017 126,65 112,72 11,00% 93,81 87,12 TİTCK
20.02.2017 122,59 109,11 11,00% 90,81 84,31 TİTCK
26.06.2016 110,86 98,67 11,00% 82,12 76,19 TİTCK
22.03.2016 102,89 91,57 11,00% 76,21 70,67 TİTCK
23.02.2016 102,87 91,55 11,00% 76,20 70,66 SGK
22.02.2016 102,87 102,87 0,00% 76,20 70,66 TİTCK
04.09.2015 101,05 101,05 0,00% 74,85 69,40 TİTCK
16.06.2015 97,27 97,27 0,00% 72,05 66,78 TİTCK
01.06.2015 97,25 97,25 0,00% 72,04 66,77 TİTCK
11.04.2015 95,30 95,30 0,00% 70,59 65,42 SGK
10.04.2015 95,30 70,59 65,42 TİTCK

Kapat