İlaç Data | Online İlaç Bilgi Kaynağı
PANDEV IV ENJEKSIYONLUK LIYOFILIZE TOZ ICEREN FLAKON 40 mg 1 flakon
Tarih
Etiket
Fiyat
Kamu
Fiyat
KKİ
Oranı
Depocu
Fiyat
İmalatçı
Fiyat
Eşdeğer
Kod
Referans
Grup
Değişim
Türü
25.12.2023 60,76 44,35 27,00% 43,15 39,96 E267C TİTCK
19.12.2023 49,97 36,48 27,00% 35,49 32,77 E267C TİTCK
24.07.2023 71,77 52,39 27,00% 50,97 47,11 E267C TİTCK
10.07.2023 56,46 41,22 27,00% 40,10 37,04 E267C TİTCK
14.03.2023 55,43 40,46 27,00% 40,10 37,04 E267C TİTCK
15.12.2022 49,46 36,11 27,00% 35,78 33,04 E267C TİTCK
09.07.2022 36,20 30,05 17,00% 26,19 24,16 E267C TİTCK
19.02.2022 28,31 23,50 17,00% 20,97 19,33 E267C TİTCK
20.02.2021 20,64 17,13 17,00% 15,29 14,07 E267C TİTCK
19.02.2020 17,23 14,30 17,00% 12,76 11,73 E267C TİTCK
19.02.2019 15,40 12,78 17,00% 11,40 10,47 E267C TİTCK
31.05.2018 12,19 10,36 15,00% 9,03 8,29 E267C TİTCK
19.02.2018 12,19 10,12 17,00% 9,03 8,29 E267C TİTCK
20.02.2017 10,60 8,80 17,00% 7,85 7,21 E267C TİTCK
28.04.2016 9,59 7,96 17,00% 7,10 6,52 E267C SGK
23.02.2016 9,59 7,96 17,00% 7,10 6,52 E267C SGK
22.02.2016 9,59 7,96 17,00% 7,10 6,52 E267C TİTCK
07.01.2016 9,43 7,83 17,00% 6,98 6,41 E267C SGK
01.12.2015 9,43 6,98 6,41 TİTCK

Kapat