İlaç Data | Online İlaç Bilgi Kaynağı
BALANCE SLEEP SAFE %2.3 GLUKOZ 1.75 mmol/l KALSIYUM PER.DIY.SOL 5000 ml sol,/torba
Tarih
Etiket
Fiyat
Kamu
Fiyat
KKİ
Oranı
Depocu
Fiyat
İmalatçı
Fiyat
Eşdeğer
Kod
Referans
Grup
Değişim
Türü
25.12.2023 719,22 424,34 41,00% 524,79 501,74 TİTCK
19.12.2023 578,93 341,57 41,00% 417,02 401,40 TİTCK
24.07.2023 530,62 313,07 41,00% 379,80 364,91 TİTCK
10.07.2023 412,29 243,25 41,00% 292,82 279,63 TİTCK
14.03.2023 404,79 238,83 41,00% 292,82 279,63 TİTCK
15.02.2023 396,02 233,65 41,00% 292,82 279,63 SGK
31.01.2023 396,02 292,82 279,63 TİTCK
15.12.2022 468,70 349,85 335,54 TİTCK
12.10.2022 351,45 257,84 245,34 TİTCK
19.07.2022 337,72 257,84 245,34 TİTCK
09.07.2022 337,71 257,84 245,34 TİTCK
26.04.2022 270,70 207,73 196,28 TİTCK
14.04.2022 228,08 173,71 163,57 SGK
19.02.2022 228,08 134,57 41,00% 173,71 163,57 TİTCK
20.02.2021 170,04 100,32 41,00% 127,38 119,02 TİTCK
22.12.2020 144,08 85,01 41,00% 106,73 99,19 TİTCK
28.04.2020 137,28 81,00 41,00% 101,69 94,48 TİTCK
19.02.2020 118,49 81,76 31,00% 87,77 81,47 TİTCK
19.02.2019 105,79 73,00 31,00% 78,36 72,68 TİTCK
31.05.2018 83,89 77,18 8,00% 62,14 57,52 TİTCK
24.04.2018 83,89 75,50 10,00% 62,14 57,52 TİTCK
25.04.2017 73,06 65,75 10,00% 54,12 50,02 TİTCK
20.02.2017 53,36 48,02 10,00% 39,53 36,51 TİTCK
23.02.2016 48,24 43,42 10,00% 35,74 33,00 SGK
22.02.2016 48,24 38,59 20,00% 35,74 33,00 TİTCK
04.09.2015 47,38 37,90 20,00% 35,10 32,41 TİTCK
01.06.2015 45,61 45,61 0,00% 33,78 31,19 TİTCK
11.04.2015 44,69 44,69 0,00% 33,10 30,56 SGK
10.04.2015 44,69 33,10 30,56 TİTCK

Kapat