İlaç Data | Online İlaç Bilgi Kaynağı
TRIPLIXAM FILM KAPLI TABLET 5 mg/1,25 mg/10 mg 30 tablet
Tarih
Etiket
Fiyat
Kamu
Fiyat
KKİ
Oranı
Depocu
Fiyat
İmalatçı
Fiyat
Eşdeğer
Kod
Referans
Grup
Değişim
Türü
25.12.2023 112,72 92,43 18,00% 80,06 74,13 E658G TR-022C TİTCK
24.07.2023 91,40 82,26 10,00% 64,91 60,11 E658G TR-022C TİTCK
10.07.2023 71,61 64,45 10,00% 50,86 47,00 E658G TR-022C TİTCK
14.03.2023 70,30 63,27 10,00% 50,86 47,00 E658G TR-022C TİTCK
15.12.2022 64,33 57,90 10,00% 46,54 43,00 E658G TR-022C TİTCK
09.07.2022 47,07 47,07 0,00% 34,05 31,44 E658G TR-022C TİTCK
19.02.2022 36,81 36,81 0,00% 27,27 25,16 E658G TR-022C TİTCK
20.02.2021 26,83 26,83 0,00% 19,87 18,31 E658G TR-022C TİTCK
28.01.2021 22,38 22,38 0,00% 16,58 15,26 E658G TR-022C SGK
19.01.2021 22,38 22,38 0,00% 16,58 15,26 E658G TR-022C TİTCK
19.02.2020 32,96 32,96 0,00% 24,42 22,52 E658G TR-022C TİTCK
19.02.2019 29,42 29,42 0,00% 21,79 20,09 E658G TR-022C TİTCK
31.05.2018 23,31 23,31 0,00% 17,27 15,90 E658G TR-022C TİTCK
19.02.2018 23,31 23,31 0,00% 17,27 15,90 E658G TR-022C TİTCK
10.08.2017 20,29 20,29 0,00% 15,03 13,83 E658G TR-022C SGK
01.03.2017 20,29 20,29 0,00% 15,03 13,83 E658G TR-022C SGK
20.02.2017 20,29 15,03 13,83 TİTCK
14.06.2016 18,36 13,60 12,50 TİTCK
22.02.2016 26,04 19,29 17,77 TİTCK
04.09.2015 25,59 18,95 17,46 TİTCK
15.06.2015 24,62 18,24 16,80 TİTCK
02.06.2015 56,58 41,91 38,72 TİTCK

Kapat