İlaç Data | Online İlaç Bilgi Kaynağı
TEVAGRASTIM SC/IV ENJEKSIYON/INFUZYON ICIN COZELTI ICEREN KULLANIMA HAZIR ENJEKTOR 48.000.000 Ü 1x0,8 ml enjektör
Tarih
Etiket
Fiyat
Kamu
Fiyat
KKİ
Oranı
Depocu
Fiyat
İmalatçı
Fiyat
Eşdeğer
Kod
Referans
Grup
Değişim
Türü
02.02.2024 595,98 429,84 409,56 SGK
25.12.2023 595,98 429,84 409,56 E520D TİTCK
24.07.2023 481,25 341,80 327,65 E520D TİTCK
10.07.2023 371,29 263,70 251,08 E520D TİTCK
23.03.2023 364,54 263,70 251,08 E520D SGK
14.03.2023 364,54 215,08 41,00% 263,70 251,08 E520D TİTCK
15.12.2022 358,91 211,76 41,00% 263,70 251,08 E520D TİTCK
12.10.2022 268,90 158,65 41,00% 194,52 183,58 E520D TİTCK
19.07.2022 259,52 153,12 41,00% 194,52 183,58 E520D TİTCK
09.07.2022 259,51 153,11 41,00% 194,52 183,58 E520D TİTCK
19.02.2022 206,32 121,73 41,00% 156,34 146,87 E520D TİTCK
27.01.2022 154,21 90,98 41,00% 114,74 106,87 E520D SGK
28.12.2021 154,21 90,98 41,00% 114,74 106,87 E520D TİTCK
21.12.2021 221,31 130,57 41,00% 168,30 158,37 E520D TİTCK
02.12.2021 235,78 139,11 41,00% 179,85 169,48 E520D SGK
20.02.2021 235,78 139,11 41,00% 179,85 169,48 E520D TİTCK
31.12.2020 198,99 117,40 41,00% 150,48 141,24 E520D SGK
22.12.2020 198,99 117,40 41,00% 150,48 141,24 E520D TİTCK
19.02.2020 284,95 168,12 41,00% 219,37 207,62 E520D TİTCK
17.12.2019 256,29 151,21 41,00% 196,22 185,22 E520D TİTCK
19.02.2019 247,34 145,93 41,00% 189,08 178,35 E520D TİTCK
18.12.2018 198,84 117,32 41,00% 150,37 141,13 E520D TİTCK
31.05.2018 209,54 125,72 40,00% 158,91 149,34 E520D TİTCK
19.02.2018 209,54 123,63 41,00% 158,91 149,34 E520D TİTCK
19.12.2017 184,16 108,65 41,00% 138,65 129,86 E520D TİTCK
20.02.2017 199,48 117,69 41,00% 150,88 141,62 E520D TİTCK
26.06.2016 181,72 107,21 41,00% 136,70 127,99 E520D TİTCK
28.04.2016 201,91 119,13 41,00% 152,81 143,48 E520D SGK
23.02.2016 201,91 119,13 41,00% 152,81 143,48 E520D SGK
22.02.2016 201,91 119,13 41,00% 152,81 143,48 E520D TİTCK
26.01.2016 198,57 117,16 41,00% 150,15 140,92 E520D SGK
04.09.2015 198,57 150,15 140,92 TİTCK
01.06.2015 191,63 144,61 135,59 TİTCK
10.04.2015 188,06 141,76 132,85 TİTCK

Kapat