KARDORITM PLUS FILM KAPLI TABLET 10 mg/25 mg 30 tablet
Tarih
Etiket
Fiyat
Kamu
Fiyat
KKİ
Oranı
Depocu
Fiyat
İmalatçı
Fiyat
Eşdeğer
Kod
Referans
Grup
Değişim
Türü
2023-07-24 107.52 76.36 70.81 TİTCK
2023-07-10 84.00 59.66 55.20 TİTCK
2023-03-14 82.47 59.66 55.20 TİTCK
2022-12-15 76.56 55.38 51.20 TİTCK
2022-07-09 56.03 40.53 37.44 TİTCK
2022-02-19 43.81 32.45 29.96 TİTCK
2021-02-20 31.91 23.64 21.80 TİTCK
2021-02-04 26.62 19.72 18.17 SGK
2020-09-03 26.62 19.72 18.17 E405C TR-038A SGK
2020-04-01 26.62 19.72 18.17 E405C TR-038A SGK

Kapat